Drug Description in Trials / DrugBank / KEGG DRUG
Search results
No. | 薬物名(臨床試験情報から抽出) | DrugBank | KEGG DRUG | KEGG GENES | KEGG PATHWAY | 指定難病告示番号 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AIN457 | - | - | - | - | 8件: 13 13, 37, 41, 46, 56, 96, 107, 271 |
2 | AIN457, 150 mg | - | - | - | - | 1件: 271 271 |
3 | AIN457, 150mg | - | - | - | - | 1件: 37 37 |
4 | AIN457, 75 mg | - | - | - | - | 1件: 271 271 |
5 | AIN457A | - | - | - | - | 1件: 271 271 |
6 | AIN457F | - | - | - | - | 3件: 46 46, 107, 271 |
7 | Secukinumab (AIN457) | 1件: Secukinumab Secukinumab | 1件: D09967
D09967
| 1件: IL17A IL17A 💬 | 6件: Alcoholic liver disease Alcoholic liver disease, Cytokine-cytokine receptor interaction, IL-17 signaling pathway, Inflammatory bowel disease, Rheumatoid arthritis, Th17 cell differentiation 💬 | 1件: 46 46 |
8 | Secukinumab (AIN457) 150 mg s.c. | 1件: Secukinumab Secukinumab | 1件: D09967
D09967
| 1件: IL17A IL17A 💬 | 6件: Alcoholic liver disease Alcoholic liver disease, Cytokine-cytokine receptor interaction, IL-17 signaling pathway, Inflammatory bowel disease, Rheumatoid arthritis, Th17 cell differentiation 💬 | 1件: 271 271 |