Drug Description in Trials / DrugBank / KEGG DRUG
Search results
No. | 薬物名(臨床試験情報から抽出) | DrugBank | KEGG DRUG | KEGG GENES | KEGG PATHWAY | 指定難病告示番号 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antithymocyte | - | - | - | - | 1件: 13 13 |
2 | Antithymocyte Globulin | - | - | - | - | 2件: 60 60, 284 |
3 | Antithymocyte Globulin (ATG) | - | - | - | - | 1件: 60 60 |
4 | Antithymocyte globulin (Rabbit) | 1件: Rabbit Rabbit | - | - | - | 1件: 60 60 |
5 | ANTITHYMOCYTE IMMUNOGLOBULIN | 1件: Antithymocyte immunoglobulin (rabbit) Antithymocyte immunoglobulin (rabbit) | - | - | - | 2件: 13 13, 96 |
6 | Antithymocyte immunoglobulin (rabbit) | 2件: Antithymocyte immunoglobulin (rabbit) Antithymocyte immunoglobulin (rabbit),Rabbit | - | - | - | 2件: 13 13, 96 |
7 | Busulfan, Cyclophosphamide, Antithymocyte Globulin | 2件: Busulfan Busulfan,Cyclophosphamide | 3件: D00248
D00248
,D00287 , D07760 | - | - | 2件: 19 19, 20 |
8 | Rabbit antithymocyte globulin | 2件: Antithymocyte immunoglobulin (rabbit) Antithymocyte immunoglobulin (rabbit),Rabbit | - | - | - | 3件: 49 49, 60, 96 |