Drug Description in Trials / DrugBank / KEGG DRUG
Search results
No. | 薬物名(臨床試験情報から抽出) | DrugBank | KEGG DRUG | KEGG GENES | KEGG PATHWAY | 指定難病告示番号 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ICG | - | - | - | - | 2件: 93 93, 94 |
2 | ICG Pulsion | - | - | - | - | 1件: 296 296 |
3 | ICG-guided bowel perfusion assessment | - | - | - | - | 1件: 96 96 |
4 | ICG-Pulsion | - | - | - | - | 1件: 46 46 |
5 | ICG-Pulsion 25mg | - | - | - | - | 1件: 296 296 |
6 | Indocyanine green(ICG) | 1件: Indocyanine green Indocyanine green | 1件: D01342
D01342
| - | - | 1件: 46 46 |