Drug Description in Trials / DrugBank / KEGG DRUG
Search results
No. | 薬物名(臨床試験情報から抽出) | DrugBank | KEGG DRUG | KEGG GENES | KEGG PATHWAY | 指定難病告示番号 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 ml 0.9 % NaCl | - | - | - | - | 1件: 46 46 |
2 | 4.2% NaCl/Inhalation solution | - | - | - | - | 1件: 299 299 |
3 | 7% NaCl | - | - | - | - | 1件: 299 299 |
4 | NaCl | - | - | - | - | 1件: 227 227 |
5 | NaCl 0.9% | - | - | - | - | 1件: 39 39 |
6 | Saline 0.9% NaCl | - | - | - | - | 1件: 235 235 |
7 | Sodium chloride (NaCl) | 2件: Chloride ion Chloride ion,Sodium chloride (Synonym: Retaine NaCl) | 1件: D02056
D02056
| - | - | 1件: 67 67 |
8 | Sterile Normal Saline (0.9% NaCl) | - | - | - | - | 2件: 62 62, 254 |
9 | STERILE PYROGEN-FREE ISOTONIC NACL SOLUTE (0.9% W / V) | - | - | - | - | 1件: 299 299 |