Drug Description in Trials / DrugBank / KEGG DRUG
Search results
No. | 薬物名(臨床試験情報から抽出) | DrugBank | KEGG DRUG | KEGG GENES | KEGG PATHWAY | 指定難病告示番号 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Genotropin (human recombinant Growth hormone) | 1件: Somatotropin Somatotropin | - | - | - | 1件: 265 265 |
2 | Human recombinant growth hormone | 1件: Somatotropin Somatotropin | - | - | - | 2件: 13 13, 299 |
3 | Recombinant growth hormone | 1件: Somatotropin Somatotropin | - | - | - | 2件: 78 78, 96 |
4 | Recombinant Growth Hormone, Genotropin (Pfizer) | 1件: Somatotropin Somatotropin | - | - | - | 1件: 78 78 |
5 | Sc recombinant growth hormone + amitriptyline, fluoxetine and tramadol (treated group) | 4件: Amitriptyline Amitriptyline,Fluoxetine, Somatotropin, Tramadol | 3件: D00326
D00326
,D07448 , D08623 | 3件: OPRM1 OPRM1,SLC6A2, SLC6A4 💬 | 5件: Estrogen signaling pathway Estrogen signaling pathway, Morphine addiction, Neuroactive ligand-receptor interaction, Serotonergic synapse, Synaptic vesicle cycle 💬 | 1件: 78 78 |