Drug Description in Trials / DrugBank / KEGG DRUG
Search results
No. | 薬物名(臨床試験情報から抽出) | DrugBank | KEGG DRUG | KEGG GENES | KEGG PATHWAY | 指定難病告示番号 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LFB-R603, TGTX1101 | - | - | - | - | 1件: 13 13 |
2 | TG | - | - | - | - | 2件: 13 13, 37 |
3 | TG-1101 | - | - | - | - | 1件: 13 13 |
4 | TgAAC94 gene therapy vector | - | - | - | - | 2件: 46 46, 271 |
5 | TgAAVCF | - | - | - | - | 1件: 299 299 |
6 | Tigecycline (Synonym: 略語 TGC) | 1件: Tigecycline Tigecycline | 1件: D01079
D01079
(Name: 略語 TGC) | - | - | 1件: 93 93 |
7 | VITAMIN E - TGPS | 1件: Vitamin E Vitamin E | 1件: D02331
D02331
| - | - | 1件: 299 299 |