Busulfan ( DrugBank: Busulfan )
13 diseases
告示番号 | 疾患名(ページ内リンク) | 臨床試験数 |
---|---|---|
19 | ライソゾーム病 | 8 |
20 | 副腎白質ジストロフィー | 10 |
28 | 全身性アミロイドーシス | 2 |
36 | 表皮水疱症 | 3 |
49 | 全身性エリテマトーデス | 1 |
51 | 全身性強皮症 | 1 |
60 | 再生不良性貧血 | 12 |
65 | 原発性免疫不全症候群 | 39 |
164 | 眼皮膚白皮症 | 3 |
274 | 骨形成不全症 | 1 |
284 | ダイアモンド・ブラックファン貧血 | 6 |
285 | ファンコニ貧血 | 10 |
326 | 大理石骨病 | 4 |
19. ライソゾーム病
臨床試験数 : 899 / 薬物数 : 684 - (DrugBank : 99) / 標的遺伝子数 : 51 - 標的パスウェイ数 : 182
No. | TrialID | Date_ enrollment | Date_ registration | Public_title | Scientific_title | Condition | Intervention | Primary_ sponsor | Secondary_ sponsor | Recruitment_ Status | Inclusion_ agemin | Inclusion_ agemax | Inclusion_ gender | Target_ size | Phase | Countries |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NCT03513328 (ClinicalTrials.gov) | June 15, 2018 | 19/4/2018 | Conditioning Regimen for Allogeneic Hematopoietic Stem-Cell Transplantation | PEDS024, Phase I/II Feasibility Study of Busulfan Fludarabine and Thiotepa Conditioning Regimen for Allogeneic Hematopoietic Stem-Cell Transplantation (HSCT) for Children With Non-Malignant Disorders | Bone Marrow Failure Syndrome;Thalassemia;Sickle Cell Disease;Diamond Blackfan Anemia;Acquired Neutropenia in Newborn;Acquired Anemia Hemolytic;Acquired Thrombocytopenia;Hemophagocytic Lymphohistiocytoses;Wiskott-Aldrich Syndrome;Chronic Granulomatous Disease;Common Variable Immunodeficiency;X-linked Lymphoproliferative Disease;Severe Combined Immunodeficiency;Hurler Syndrome;Mannosidosis;Adrenoleukodystrophy | Drug: Thiotepa--single daily dose;Drug: Thiotepa--escalated dose | University of Florida | Live Like Bella Pediatric Cancer Research | Active, not recruiting | 3 Months | 39 Years | All | 6 | Phase 1/Phase 2 | United States |
2 | EUCTR2017-002430-23-IT (EUCTR) | 14/03/2018 | 09/03/2020 | Gene therapy study with autologous hemapoietic stem cells for patients affected by MPSIH | A phase I/II study evaluating safety and efficacy of autologous hematopoietic stem and progenitor cells genetically modified with IDUA lentiviral vector encoding for the human a-L-iduronidase gene for the treatment of patients affected by Mucopolysaccharidosis Type I, Hurler variant - TigetT10_MPS1H | Mucopolysaccharidosis type I Hurler MedDRA version: 20.1;Level: PT;Classification code 10056886;Term: Mucopolysaccharidosis I;System Organ Class: 10010331 - Congenital, familial and genetic disorders;Therapeutic area: Body processes [G] - Genetic Phenomena [G05] | Other descriptive name: Cellule CD34+ autologhe trasdotte con IDUA LV codificante per il cDNA dell'alfa-L-iduronidasi Trade Name: BUSILVEX - 6 MG/ML - CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER INFUSIONE - USO ENDOVENOSO - FLACONCINO - 10 ML 8 FLACONCINI INN or Proposed INN: BUSULFANO Other descriptive name: BUSULFANO Trade Name: FLUDARABINA ACCORD - 25 MG/ML CONCENTRATO PER SOLUZIONE INIETTABILE O PER INFUSIONE 5 FLACONCINI IN VETRO DA 2 ML INN or Proposed INN: FLUDARABINA FOSFATO Other descriptive name: FLUDARABINA FOSFATO Trade Name: MABTHERA - 2 FIALE 100 MG 10 ML INN or Proposed INN: RITUXIMAB Other descriptive name: RITUXIMAB Trade Name: MYELOSTIM - 34 1 FLACONCINO LIOFILIZZATO 33.6 MIU + SIRINGA PRERIEMPITA SOLVENTE 1 ML INN or Proposed INN: LENOGRASTIM Other descriptive name: LENOGRASTIM Trade Name: MOZOBIL - 20 MG/ML - SOLUZIONE INIETTABILE - USO SOTTOCUTANEO - F | OSPEDALE SAN RAFFAELE | NULL | Authorised-recruitment may be ongoing or finished | Female: yes Male: yes | 6 | Phase 1 | Italy | ||
3 | NCT02171104 (ClinicalTrials.gov) | July 10, 2014 | 20/6/2014 | MT2013-31: Allo HCT for Metabolic Disorders and Severe Osteopetrosis | MT2013-31: Allogeneic Hematopoietic Cell Transplantation for Inherited Metabolic Disorders and Severe Osteopetrosis Following Conditioning With Busulfan (Therapeutic Drug Monitoring), Fludarabine +/- ATG | Mucopolysaccharidosis Disorders;Hurler Syndrome;Hunter Syndrome;Maroteaux Lamy Syndrome;Sly Syndrome;Alpha-Mannosidosis;Fucosidosis;Aspartylglucosaminuria;Glycoprotein Metabolic Disorders;Sphingolipidoses;Recessive Leukodystrophies;Globoid Cell Leukodystrophy;Metachromatic Leukodystrophy;Niemann-Pick B;Niemann-Pick C Subtype 2;Sphingomyelin Deficiency;Peroxisomal Disorders;Adrenoleukodystrophy With Cerebral Involvement;Zellweger Syndrome;Neonatal Adrenoleukodystrophy;Infantile Refsum Disease;Acyl-CoA Oxidase Deficiency;D-Bifunctional Enzyme Deficiency;Multifunctional Enzyme Deficiency;Alpha-methylacyl-CoA Racmase Deficiency;Mitochondrial Neurogastrointestingal Encephalopathy;Severe Osteopetrosis;Hereditary Leukoencephalopathy With Axonal Spheroids (HDLS; CSF1R Mutation);Inherited Metabolic Disorders | Biological: Stem Cell Transplantation;Drug: IMD Preparative Regimen;Drug: Osteopetrosis Only Preparative Regimen;Drug: Osteopetrosis Haploidentical Only Preparative Regimen;Drug: cALD SR-A (Standard-Risk, Regimen A);Drug: cALD SR-B (Standard-Risk, Regimen B);Drug: cALD HR-D (High-Risk, Regimen C);Drug: cALD HR-D (High-Risk, Regimen D) | Masonic Cancer Center, University of Minnesota | NULL | Recruiting | N/A | 55 Years | All | 100 | Phase 2 | United States |
4 | EUCTR2009-017349-77-IT (EUCTR) | 15/03/2010 | 26/04/2010 | A Phase I/II clinical trial of hematopoietic stem cell gene therapy for the treatment of Metachromatic Leukodystrophy - TIGET-MLD | A Phase I/II clinical trial of hematopoietic stem cell gene therapy for the treatment of Metachromatic Leukodystrophy - TIGET-MLD | metachromatic leukodystrophy MedDRA version: 9.1;Level: PT;Classification code 10024381 | Product Name: autologous CD34+ cells transduced with a lentiviral vector encoding the ARSA cDNA Trade Name: BUSILVEX INN or Proposed INN: Busulfan | FONDAZIONE CENTRO S. RAFFAELE DEL MONTE TABOR | NULL | Authorised-recruitment may be ongoing or finished | Female: yes Male: yes | Phase 1/2 | Italy | |||
5 | NCT01043640 (ClinicalTrials.gov) | December 2009 | 5/1/2010 | Allogeneic Bone Marrow Transplant for Inherited Metabolic Disorders | Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation for Standard Risk Inherited Metabolic Disorders | Mucopolysaccharidosis;Hurler Syndrome;Hunter Syndrome;Maroteaux-Lamy Syndrome;Sly Syndrome;Alpha Mannosidosis;Fucosidosis;Aspartylglucosaminuria;Adrenoleukodystrophy (ALD);Krabbe Disease;Metachromatic Leukodystrophy (MLD);Sphingolipidoses;Peroxisomal Disorders | Drug: Campath-1H;Drug: Cyclophosphamide;Drug: Busulfan;Procedure: Allogeneic stem cell transplantation;Drug: Cyclosporine A;Drug: Mycophenolate Mofetil | Masonic Cancer Center, University of Minnesota | NULL | Completed | N/A | 21 Years | All | 46 | Phase 2 | United States |
6 | NCT00668564 (ClinicalTrials.gov) | March 2008 | 25/4/2008 | Hematopoietic Stem Cell Transplantation (HCT) for Inborn Errors of Metabolism | Treatment of Lysosomal and Peroxisomal Inborn Errors of Metabolism by Hematopoietic Cell Transplantation | Hurler's Syndrome;Maroteaux-Lamy Syndrome;Sly Syndrome;Alpha Mannosidosis;Fucosidosis;Aspartylglucosaminuria;Sphingolipidoses;Krabbe Disease;Wolman's Disease;Niemann-Pick Disease Type B;Niemann-Pick Disease, Type C | Procedure: Stem Cell Transplantation;Drug: Cyclophosphamide;Drug: Campath-1H;Drug: Busulfan | Masonic Cancer Center, University of Minnesota | NULL | Terminated | N/A | 21 Years | All | 18 | Phase 2 | United States |
7 | NCT00176917 (ClinicalTrials.gov) | May 1999 | 12/9/2005 | Stem Cell Transplantation for Hurler | Hematopoietic Stem Cell Transplantation for Hurler Syndrome, Maroteaux Lamy Syndrome (MPS VI), and Alpha Mannosidase Deficiency (Mannosidosis) | Mucopolysaccharidosis I;Mucopolysaccharidosis VI;Mannosidosis;Mucolipidosis Type II (I-cell Disease) | Procedure: Stem Cell Transplant;Drug: Busulfan, Cyclophosphamide, ATG | Masonic Cancer Center, University of Minnesota | NULL | Completed | N/A | N/A | All | 41 | Phase 2 | United States |
8 | NCT00176904 (ClinicalTrials.gov) | January 1995 | 12/9/2005 | Stem Cell Transplant for Inborn Errors of Metabolism | Treatment of Lysosomal and Peroxisomal Inborn Errors of Metabolism by Bone Marrow Transplantation | Adrenoleukodystrophy;Metachromatic Leukodystrophy;Globoid Cell Leukodystrophy;Gaucher's Disease;Fucosidosis;Wolman Disease;Niemann-Pick Disease;Batten Disease;GM1 Gangliosidosis;Tay Sachs Disease;Sandhoff Disease | Procedure: Stem Cell Transplant;Drug: Busulfan, Cyclophosphamide, Antithymocyte Globulin | Masonic Cancer Center, University of Minnesota | NULL | Completed | N/A | N/A | All | 135 | Phase 2/Phase 3 | United States |
20. 副腎白質ジストロフィー
臨床試験数 : 61 / 薬物数 : 90 - (DrugBank : 31) / 標的遺伝子数 : 23 - 標的パスウェイ数 : 126
No. | TrialID | Date_ enrollment | Date_ registration | Public_title | Scientific_title | Condition | Intervention | Primary_ sponsor | Secondary_ sponsor | Recruitment_ Status | Inclusion_ agemin | Inclusion_ agemax | Inclusion_ gender | Target_ size | Phase | Countries |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EUCTR2018-001145-14-DE (EUCTR) | 23/01/2020 | 27/11/2018 | Clinical study to assess the efficacy and safety of gene therapy for the treatment of cerebral adrenoleukodystrophy (CALD) | A Phase 3 Study of Lenti-D Drug Product After Myeloablative Conditioning Using Busulfan and Fludarabine in Subjects =17 Years of Age With Cerebral Adrenoleukodystrophy (CALD) | Cerebral Adrenoleukodystrophy (CALD) MedDRA version: 20.0;Level: PT;Classification code 10051260;Term: Adrenoleukodystrophy;System Organ Class: 10010331 - Congenital, familial and genetic disorders;Therapeutic area: Diseases [C] - Nutritional and Metabolic Diseases [C18] | Product Name: Lenti-D Drug Product INN or Proposed INN: elivaldogene autotemcel Other descriptive name: Autologous haematopoietic stem cells transduced with lentiviral vector Lenti-D encoding the human ABCD1 cDNA INN or Proposed INN: plerixafor Other descriptive name: PLERIXAFOR | bluebird bio, Inc. | NULL | Authorised-recruitment may be ongoing or finished | Female: no Male: yes | 35 | Phase 3 | France;United States;Netherlands;Germany;United Kingdom;Italy | ||
2 | EUCTR2018-001145-14-NL (EUCTR) | 24/06/2019 | 25/02/2019 | Clinical study to assess the efficacy and safety of gene therapy for the treatment of cerebral adrenoleukodystrophy (CALD) | A Phase 3 Study of Lenti-D Drug Product After Myeloablative Conditioning Using Busulfan and Fludarabine in Subjects =17 Years of Age With Cerebral Adrenoleukodystrophy (CALD) | Cerebral Adrenoleukodystrophy (CALD) MedDRA version: 20.0;Level: PT;Classification code 10051260;Term: Adrenoleukodystrophy;System Organ Class: 10010331 - Congenital, familial and genetic disorders;Therapeutic area: Diseases [C] - Blood and lymphatic diseases [C15] | Product Name: Lenti-D Drug Product Product Code: Not Applicable INN or Proposed INN: elivaldogene autotemcel Other descriptive name: Autologous haematopoietic stem cells transduced with lentiviral vector Lenti-D encoding the human ABCD1 cDNA | bluebird bio, Inc. | NULL | Authorised-recruitment may be ongoing or finished | Female: no Male: yes | 35 | Phase 3 | France;United States;Germany;Netherlands;Italy;United Kingdom | ||
3 | EUCTR2018-001145-14-IT (EUCTR) | 19/04/2019 | 02/08/2021 | Clinical study to assess the efficacy and safety of gene therapy for the treatment of cerebral adrenoleukodystrophy (CALD) | A Phase 3 Study of Lenti-D Drug Product After Myeloablative Conditioning Using Busulfan and Fludarabine in Subjects inferior or equal to 17 Years of Age With Cerebral Adrenoleukodystrophy (CALD) - ALD-104 | Cerebral Adrenoleukodystrophy (CALD) MedDRA version: 20.0;Level: PT;Classification code 10051260;Term: Adrenoleukodystrophy;System Organ Class: 10010331 - Congenital, familial and genetic disorders;Therapeutic area: Diseases [C] - Blood and lymphatic diseases [C15] | Product Name: Lenti-D Drug Product Product Code: [not applicable] INN or Proposed INN: elivaldogene autotemcel Other descriptive name: Autologous haematopoietic stem cells transduced with lentiviral vector Lenti-D encoding the human ABCD1 cDNA | BLUEBIRD BIO, INC. | NULL | Authorised-recruitment may be ongoing or finished | Female: no Male: yes | 35 | Phase 3 | France;United States;Netherlands;Germany;United Kingdom;Italy | ||
4 | EUCTR2018-001145-14-GB (EUCTR) | 17/04/2019 | 23/10/2018 | Clinical study to assess the efficacy and safety of gene therapy for the treatment of cerebral adrenoleukodystrophy (CALD). | A Phase 3 Study of Lenti-D Drug Product After Myeloablative Conditioning Using Busulfan and Fludarabine in Subjects =17 Years of Age With Cerebral Adrenoleukodystrophy (CALD) | Cerebral Adrenoleukodystrophy (CALD) MedDRA version: 20.0;Level: PT;Classification code 10051260;Term: Adrenoleukodystrophy;System Organ Class: 10010331 - Congenital, familial and genetic disorders;Therapeutic area: Diseases [C] - Blood and lymphatic diseases [C15] | Product Name: Lenti-D Drug Product INN or Proposed INN: elivaldogene autotemcel Other descriptive name: Autologous haematopoietic stem cells transduced with lentiviral vector Lenti-D encoding the human ABCD1 cDNA | bluebird bio, Inc. | NULL | Authorised-recruitment may be ongoing or finished | Female: no Male: yes | 35 | Phase 3 | United States;France;Netherlands;Germany;Italy;United Kingdom | ||
5 | EUCTR2018-001145-14-FR (EUCTR) | 27/03/2019 | 23/10/2018 | Clinical study to assess the efficacy and safety of gene therapy for the treatment of cerebral adrenoleukodystrophy. | A Phase 3 Study of Lenti-D Drug Product After Myeloablative Conditioning Using Busulfan and Fludarabine in Subjects =17 Years of Age With Cerebral Adrenoleukodystrophy (CALD) | Cerebral Adrenoleukodystrophy (CALD) MedDRA version: 20.0;Level: PT;Classification code 10051260;Term: Adrenoleukodystrophy;System Organ Class: 10010331 - Congenital, familial and genetic disorders ;Therapeutic area: Diseases [C] - Blood and lymphatic diseases [C15] | Product Name: Lenti-D Drug Product Other descriptive name: Autologous haematopoietic stem cells transduced with lentiviral vector Lenti-D encoding the human ABCD1 cDNA | bluebird bio, Inc. | NULL | Authorised-recruitment may be ongoing or finished | Female: no Male: yes | 20 | Human pharmacology (Phase 1): no Therapeutic exploratory (Phase 2): no Therapeutic confirmatory - (Phase 3): yes Therapeutic use (Phase 4): no | United States;France;Netherlands;Germany;Italy;United Kingdom | ||
6 | NCT03852498 (ClinicalTrials.gov) | January 24, 2019 | 13/2/2019 | A Clinical Study to Assess the Efficacy and Safety of Gene Therapy for the Treatment of Cerebral Adrenoleukodystrophy (CALD) | A Phase 3 Study of Lenti-D Drug Product After Myeloablative Conditioning Using Busulfan and Fludarabine in Subjects =17 Years of Age With Cerebral Adrenoleukodystrophy (CALD) | Cerebral Adrenoleukodystrophy (CALD) | Genetic: Lenti-D | bluebird bio | NULL | Active, not recruiting | N/A | 17 Years | Male | 35 | Phase 3 | United States;France;Germany;Italy;Netherlands;United Kingdom |
7 | NCT03513328 (ClinicalTrials.gov) | June 15, 2018 | 19/4/2018 | Conditioning Regimen for Allogeneic Hematopoietic Stem-Cell Transplantation | PEDS024, Phase I/II Feasibility Study of Busulfan Fludarabine and Thiotepa Conditioning Regimen for Allogeneic Hematopoietic Stem-Cell Transplantation (HSCT) for Children With Non-Malignant Disorders | Bone Marrow Failure Syndrome;Thalassemia;Sickle Cell Disease;Diamond Blackfan Anemia;Acquired Neutropenia in Newborn;Acquired Anemia Hemolytic;Acquired Thrombocytopenia;Hemophagocytic Lymphohistiocytoses;Wiskott-Aldrich Syndrome;Chronic Granulomatous Disease;Common Variable Immunodeficiency;X-linked Lymphoproliferative Disease;Severe Combined Immunodeficiency;Hurler Syndrome;Mannosidosis;Adrenoleukodystrophy | Drug: Thiotepa--single daily dose;Drug: Thiotepa--escalated dose | University of Florida | Live Like Bella Pediatric Cancer Research | Active, not recruiting | 3 Months | 39 Years | All | 6 | Phase 1/Phase 2 | United States |
8 | NCT02171104 (ClinicalTrials.gov) | July 10, 2014 | 20/6/2014 | MT2013-31: Allo HCT for Metabolic Disorders and Severe Osteopetrosis | MT2013-31: Allogeneic Hematopoietic Cell Transplantation for Inherited Metabolic Disorders and Severe Osteopetrosis Following Conditioning With Busulfan (Therapeutic Drug Monitoring), Fludarabine +/- ATG | Mucopolysaccharidosis Disorders;Hurler Syndrome;Hunter Syndrome;Maroteaux Lamy Syndrome;Sly Syndrome;Alpha-Mannosidosis;Fucosidosis;Aspartylglucosaminuria;Glycoprotein Metabolic Disorders;Sphingolipidoses;Recessive Leukodystrophies;Globoid Cell Leukodystrophy;Metachromatic Leukodystrophy;Niemann-Pick B;Niemann-Pick C Subtype 2;Sphingomyelin Deficiency;Peroxisomal Disorders;Adrenoleukodystrophy With Cerebral Involvement;Zellweger Syndrome;Neonatal Adrenoleukodystrophy;Infantile Refsum Disease;Acyl-CoA Oxidase Deficiency;D-Bifunctional Enzyme Deficiency;Multifunctional Enzyme Deficiency;Alpha-methylacyl-CoA Racmase Deficiency;Mitochondrial Neurogastrointestingal Encephalopathy;Severe Osteopetrosis;Hereditary Leukoencephalopathy With Axonal Spheroids (HDLS; CSF1R Mutation);Inherited Metabolic Disorders | Biological: Stem Cell Transplantation;Drug: IMD Preparative Regimen;Drug: Osteopetrosis Only Preparative Regimen;Drug: Osteopetrosis Haploidentical Only Preparative Regimen;Drug: cALD SR-A (Standard-Risk, Regimen A);Drug: cALD SR-B (Standard-Risk, Regimen B);Drug: cALD HR-D (High-Risk, Regimen C);Drug: cALD HR-D (High-Risk, Regimen D) | Masonic Cancer Center, University of Minnesota | NULL | Recruiting | N/A | 55 Years | All | 100 | Phase 2 | United States |
9 | NCT01043640 (ClinicalTrials.gov) | December 2009 | 5/1/2010 | Allogeneic Bone Marrow Transplant for Inherited Metabolic Disorders | Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation for Standard Risk Inherited Metabolic Disorders | Mucopolysaccharidosis;Hurler Syndrome;Hunter Syndrome;Maroteaux-Lamy Syndrome;Sly Syndrome;Alpha Mannosidosis;Fucosidosis;Aspartylglucosaminuria;Adrenoleukodystrophy (ALD);Krabbe Disease;Metachromatic Leukodystrophy (MLD);Sphingolipidoses;Peroxisomal Disorders | Drug: Campath-1H;Drug: Cyclophosphamide;Drug: Busulfan;Procedure: Allogeneic stem cell transplantation;Drug: Cyclosporine A;Drug: Mycophenolate Mofetil | Masonic Cancer Center, University of Minnesota | NULL | Completed | N/A | 21 Years | All | 46 | Phase 2 | United States |
10 | NCT00176904 (ClinicalTrials.gov) | January 1995 | 12/9/2005 | Stem Cell Transplant for Inborn Errors of Metabolism | Treatment of Lysosomal and Peroxisomal Inborn Errors of Metabolism by Bone Marrow Transplantation | Adrenoleukodystrophy;Metachromatic Leukodystrophy;Globoid Cell Leukodystrophy;Gaucher's Disease;Fucosidosis;Wolman Disease;Niemann-Pick Disease;Batten Disease;GM1 Gangliosidosis;Tay Sachs Disease;Sandhoff Disease | Procedure: Stem Cell Transplant;Drug: Busulfan, Cyclophosphamide, Antithymocyte Globulin | Masonic Cancer Center, University of Minnesota | NULL | Completed | N/A | N/A | All | 135 | Phase 2/Phase 3 | United States |
28. 全身性アミロイドーシス
臨床試験数 : 267 / 薬物数 : 241 - (DrugBank : 77) / 標的遺伝子数 : 68 - 標的パスウェイ数 : 180
No. | TrialID | Date_ enrollment | Date_ registration | Public_title | Scientific_title | Condition | Intervention | Primary_ sponsor | Secondary_ sponsor | Recruitment_ Status | Inclusion_ agemin | Inclusion_ agemax | Inclusion_ gender | Target_ size | Phase | Countries |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NCT00536601 (ClinicalTrials.gov) | June 29, 2006 | 27/9/2007 | High-Dose Chemotherapy With or Without Total-Body Irradiation Followed by Autologous Stem Cell Transplant in Treating Patients With Hematologic Cancer or Solid Tumors | Autologous Blood and Marrow Transplantation for Hematologic Malignancies and Selected Solid Tumors | Adult Acute Lymphoblastic Leukemia in Remission;Adult Acute Myeloid Leukemia in Remission;Adult Acute Myeloid Leukemia With 11q23 (MLL) Abnormalities;Adult Acute Myeloid Leukemia With Del(5q);Adult Acute Myeloid Leukemia With Inv(16)(p13;q22);Adult Acute Myeloid Leukemia With t(15;17)(q22;q12);Adult Acute Myeloid Leukemia With t(16;16)(p13;Adult Acute Myeloid Leukemia With t(8;21)(q22;Adult Nasal Type Extranodal NK/T-cell Lymphoma;Childhood Acute Lymphoblastic Leukemia in Remission;Childhood Acute Myeloid Leukemia in Remission;Childhood Burkitt Lymphoma;Childhood Diffuse Large Cell Lymphoma;Childhood Immunoblastic Large Cell Lymphoma;Childhood Nasal Type Extranodal NK/T-cell Lymphoma;Ewing Sarcoma/Peripheral Primitive Neuroectodermal Tumor (PNET);Extranodal Marginal Zone B-cell Lymphoma of Mucosa-associated Lymphoid Tissue;Hepatosplenic T-cell Lymphoma;Intraocular Lymphoma;Nodal Marginal Zone B-cell Lymphoma;Peripheral T-cell Lymphoma;Plasma Cell Neoplasm;Primary Systemic Amyloidosis;Recurrent Adult Acute Lymphoblastic Leukemia;Recurrent Adult Acute Myeloid Leukemia;Recurrent Adult Burkitt Lymphoma;Recurrent Adult Diffuse Large Cell Lymphoma;Recurrent Adult Diffuse Mixed Cell Lymphoma;Recurrent Adult Diffuse Small Cleaved Cell Lymphoma;Recurrent Adult Grade III Lymphomatoid Granulomatosis;Recurrent Adult Hodgkin Lymphoma;Recurrent Adult Immunoblastic Large Cell Lymphoma;Recurrent Adult Lymphoblastic Lymphoma;Recurrent Childhood Acute Lymphoblastic Leukemia;Recurrent Childhood Acute Myeloid Leukemia;Recurrent Childhood Anaplastic Large Cell Lymphoma;Recurrent Childhood Grade III Lymphomatoid Granulomatosis;Recurrent Childhood Large Cell Lymphoma;Recurrent Childhood Lymphoblastic Lymphoma;Recurrent Childhood Small Noncleaved Cell Lymphoma;Recurrent Cutaneous T-cell Non-Hodgkin Lymphoma;Recurrent Ewing Sarcoma/Peripheral Primitive Neuroectodermal Tumor;Recurrent Grade 1 Follicular Lymphoma;Recurrent Grade 2 Follicular Lymphoma;Recurrent Grade 3 Follicular Lymphoma;Recurrent Malignant Testicular Germ Cell Tumor;Recurrent Mantle Cell Lymphoma;Recurrent Marginal Zone Lymphoma;Recurrent Neuroblastoma;Recurrent Small Lymphocytic Lymphoma;Recurrent/Refractory Childhood Hodgkin Lymphoma;Refractory Chronic Lymphocytic Leukemia;Refractory Multiple Myeloma;Regional Neuroblastoma;Splenic Marginal Zone Lymphoma;Testicular Lymphoma;Unspecified Adult Solid Tumor, Protocol Specific;Unspecified Childhood Solid Tumor, Protocol Specific;Waldenström Macroglobulinemia | Drug: etoposide;Drug: cyclophosphamide;Drug: carmustine;Drug: melphalan;Drug: busulfan;Drug: carboplatin;Drug: thiotepa;Radiation: total-body irradiation;Procedure: autologous hematopoietic stem cell transplantation;Procedure: autologous-autologous tandem hematopoietic stem cell transplantation | Roswell Park Cancer Institute | National Cancer Institute (NCI) | Completed | 4 Years | N/A | All | 174 | N/A | United States |
2 | NCT00007995 (ClinicalTrials.gov) | July 1999 | 6/1/2001 | Chemotherapy Plus Peripheral Stem Cell Transplant in Treating Patients Who Have Multiple Myeloma or Primary Systemic Amyloidosis | Phase 2 Study Of High Dose Chemotherapy Followed By Autologous Hematopoietic Stem Cell Support In Patients With Multiple Myeloma And Primary Light Chain Amyloidosis | Multiple Myeloma and Plasma Cell Neoplasm | Biological: filgrastim;Biological: recombinant interferon alfa;Biological: sargramostim;Drug: busulfan;Drug: cyclophosphamide;Drug: melphalan;Procedure: autologous bone marrow transplantation;Procedure: bone marrow ablation with stem cell support;Procedure: peripheral blood stem cell transplantation | Herbert Irving Comprehensive Cancer Center | National Cancer Institute (NCI) | Completed | 18 Years | N/A | Both | 75 | Phase 2 | United States |
36. 表皮水疱症
臨床試験数 : 163 / 薬物数 : 185 - (DrugBank : 46) / 標的遺伝子数 : 50 - 標的パスウェイ数 : 125
No. | TrialID | Date_ enrollment | Date_ registration | Public_title | Scientific_title | Condition | Intervention | Primary_ sponsor | Secondary_ sponsor | Recruitment_ Status | Inclusion_ agemin | Inclusion_ agemax | Inclusion_ gender | Target_ size | Phase | Countries |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NCT02582775 (ClinicalTrials.gov) | March 2016 | 16/10/2015 | MT2015-20: Biochemical Correction of Severe EB by Allo HSCT and Serial Donor MSCs | MT2015-20: Biochemical Correction of Severe Epidermolysis Bullosa by Allogeneic Cell Transplantation and Serial Donor Mesenchymal Cell Infusions | Epidermolysis Bullosa | Procedure: Bone marrow infusion;Drug: Tacrolimus;Drug: Mycophenolate Mofetil;Biological: Donor mesenchymal stem cell infusions;Drug: Busulfan;Drug: Thymoglobulin;Drug: Cyclophosphamide;Drug: Fludarabine;Radiation: Total Body Irradiation | Masonic Cancer Center, University of Minnesota | NULL | Active, not recruiting | N/A | 25 Years | All | 17 | Phase 2 | United States |
2 | NCT00881556 (ClinicalTrials.gov) | August 20, 2009 | 14/4/2009 | Allogeneic Stem Cell Transplantation (ALLOSCT) in Recessive Dystrophic Epidermolysis Bullosa (RDEB) | A Pilot Study of Reduced Intensity Conditioning (RIC) and Allogeneic Stem Cell Transplantation (ALLOSCT) In Children With Recessive Dystrophic Epidermolysis Bullosa (RDEB) | Epidermolysis Bullosa | Drug: Palifermin;Drug: Fludarabine;Drug: Busulfan;Drug: Lorazepam;Drug: Alemtuzumab;Drug: Tacrolimus | Columbia University | NULL | Terminated | N/A | 21 Years | All | 3 | Early Phase 1 | United States |
3 | NCT00478244 (ClinicalTrials.gov) | April 2007 | 23/5/2007 | Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplant For Epidermolysis Bullosa | Allogeneic Hematopoietic Cell Transplantation to Correct the Biochemical Defect and Create Tolerance to Donor Tissue in Subjects With Epidermolysis Bullosa | Epidermolysis Bullosa | Drug: busulfan;Drug: cyclophosphamide;Drug: fludarabine phosphate;Procedure: hematopoietic bone marrow transplantation | Masonic Cancer Center, University of Minnesota | NULL | Terminated | N/A | 25 Years | All | 7 | N/A | United States |
49. 全身性エリテマトーデス
臨床試験数 : 993 / 薬物数 : 702 - (DrugBank : 184) / 標的遺伝子数 : 116 - 標的パスウェイ数 : 200
No. | TrialID | Date_ enrollment | Date_ registration | Public_title | Scientific_title | Condition | Intervention | Primary_ sponsor | Secondary_ sponsor | Recruitment_ Status | Inclusion_ agemin | Inclusion_ agemax | Inclusion_ gender | Target_ size | Phase | Countries |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
