Mycophenolate Mofetil ( DrugBank: Mycophenolate mofetil, Mycophenolate )
34 diseases
告示番号 | 疾患名(ページ内リンク) | 臨床試験数 |
---|---|---|
2 | 筋萎縮性側索硬化症 | 1 |
11 | 重症筋無力症 | 11 |
13 | 多発性硬化症/視神経脊髄炎 | 12 |
19 | ライソゾーム病 | 3 |
20 | 副腎白質ジストロフィー | 1 |
28 | 全身性アミロイドーシス | 3 |
35 | 天疱瘡 | 6 |
36 | 表皮水疱症 | 2 |
42 | 結節性多発動脈炎 | 6 |
43 | 顕微鏡的多発血管炎 | 10 |
44 | 多発血管炎性肉芽腫症 | 1 |
45 | 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症 | 1 |
49 | 全身性エリテマトーデス | 22 |
51 | 全身性強皮症 | 13 |
53 | シェーグレン症候群 | 5 |
60 | 再生不良性貧血 | 17 |
61 | 自己免疫性溶血性貧血 | 1 |
62 | 発作性夜間ヘモグロビン尿症 | 2 |
65 | 原発性免疫不全症候群 | 7 |
66 | IgA腎症 | 9 |
85 | 特発性間質性肺炎 | 1 |
93 | 原発性胆汁性胆管炎 | 2 |
95 | 自己免疫性肝炎 | 5 |
96 | クローン病 | 1 |
162 | 類天疱瘡(後天性表皮水疱症を含む。) | 2 |
164 | 眼皮膚白皮症 | 1 |
222 | 一次性ネフローゼ症候群 | 7 |
224 | 紫斑病性腎炎 | 4 |
226 | 間質性膀胱炎(ハンナ型) | 1 |
234 | ペルオキシソーム病(副腎白質ジストロフィーを除く。) | 1 |
283 | 後天性赤芽球癆 | 1 |
284 | ダイアモンド・ブラックファン貧血 | 2 |
285 | ファンコニ貧血 | 6 |
300 | IgG4関連疾患 | 1 |
2. 筋萎縮性側索硬化症
臨床試験数 : 645 / 薬物数 : 589 - (DrugBank : 163) / 標的遺伝子数 : 150 - 標的パスウェイ数 : 225
No. | TrialID | Date_ enrollment | Date_ registration | Public_title | Scientific_title | Condition | Intervention | Primary_ sponsor | Secondary_ sponsor | Recruitment_ Status | Inclusion_ agemin | Inclusion_ agemax | Inclusion_ gender | Target_ size | Phase | Countries |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NCT01884571 (ClinicalTrials.gov) | October 2013 | 19/6/2013 | Immunosuppression in Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) | A Novel Immunosuppression Intervention for the Treatment of Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) | Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) | Drug: Basiliximab;Drug: Methylprednisolone;Drug: Prednisone;Drug: Tacrolimus;Drug: Mycophenolate mofetil | Emory University | ALS Association | Completed | 18 Years | N/A | All | 31 | Phase 2 | United States |
11. 重症筋無力症
臨床試験数 : 332 / 薬物数 : 234 - (DrugBank : 81) / 標的遺伝子数 : 45 - 標的パスウェイ数 : 127
No. | TrialID | Date_ enrollment | Date_ registration | Public_title | Scientific_title | Condition | Intervention | Primary_ sponsor | Secondary_ sponsor | Recruitment_ Status | Inclusion_ agemin | Inclusion_ agemax | Inclusion_ gender | Target_ size | Phase | Countries |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NCT03490539 (ClinicalTrials.gov) | May 7, 2018 | 21/3/2018 | Disease-Modifying Treatments for Myasthenia Gravis | Prospective Multicenter Observational Cohort Study of Comparative Effectiveness of Disease-modifying Treatments for Myasthenia Gravis | Neurological Disorder;Autoimmune Diseases | Drug: Mycophenolate Mofetil;Drug: Azathioprine | Duke University | Beth Israel Deaconess Medical Center;Patient-Centered Outcomes Research Institute | Completed | 18 Years | N/A | All | 167 | United States;Canada | |
2 | EUCTR2005-000343-28-IT (EUCTR) | 29/03/2006 | 15/03/2006 | An optional continuation of double-blind treatment for subjects who have achieved good symptom control with stable prednisone dosing and who have completed Protocol WX17798 A prospective, randomized, double-blind, placebo-controlled, parallel group, multicenter, 36-week trial to assess the efficacy and safety of adjunct mycophenolate mofetil MMF to maintain or improve symptom control with reduced corticosteroids in subjects with myasthenia gravis - ND | An optional continuation of double-blind treatment for subjects who have achieved good symptom control with stable prednisone dosing and who have completed Protocol WX17798 A prospective, randomized, double-blind, placebo-controlled, parallel group, multicenter, 36-week trial to assess the efficacy and safety of adjunct mycophenolate mofetil MMF to maintain or improve symptom control with reduced corticosteroids in subjects with myasthenia gravis - ND | Myasthenia Gravis MedDRA version: 6.1;Level: PT;Classification code 10028417 | Trade Name: cellcept INN or Proposed INN: Mycophenolic acid | ASPREVA PHARMACEUTICALS CORPORATION | NULL | Not Recruiting | Female: yes Male: yes | 136 | United Kingdom;Germany;Spain;Italy | |||
3 | EUCTR2005-000343-28-DE (EUCTR) | 19/12/2005 | 10/05/2005 | An optional continuation of double-blind treatment for subjects who have achieved good symptom control with stable prednisone dosing and who have completed Protocol WX17798 (A prospective, randomized, double-blind, placebo-controlled, parallel group, multicenter, 36-week trial to assess the efficacy and safety of adjunct mycophenolate mofetil (MMF) to maintain or improve symptom control with reduced corticosteroids in subjects with myasthenia gravis) | An optional continuation of double-blind treatment for subjects who have achieved good symptom control with stable prednisone dosing and who have completed Protocol WX17798 (A prospective, randomized, double-blind, placebo-controlled, parallel group, multicenter, 36-week trial to assess the efficacy and safety of adjunct mycophenolate mofetil (MMF) to maintain or improve symptom control with reduced corticosteroids in subjects with myasthenia gravis) | Myasthenia Gravis MedDRA version: 8.1;Level: PT;Classification code 10028417;Term: Myasthenia gravis | Trade Name: Cellcept 500 mg tablets Product Name: CellCept 500 mg tablets INN or Proposed INN: mycophenolate mofetil | Aspreva Pharmaceuticals Corporation | NULL | Not Recruiting | Female: yes Male: yes | 136 | Spain;Germany;Italy;United Kingdom | |||
4 | EUCTR2004-000596-34-HU (EUCTR) | 30/09/2005 | 08/06/2005 | A prospective, randomized, double-blind, placebo-controlled, parallel group, multicenter, 36-week trial to assess the efficacy and safety of adjunct mycophenolate mofetil (MMF) to maintain or improve symptom control with reduced corticosteoids in subjects with myasthenia gravis. | A prospective, randomized, double-blind, placebo-controlled, parallel group, multicenter, 36-week trial to assess the efficacy and safety of adjunct mycophenolate mofetil (MMF) to maintain or improve symptom control with reduced corticosteoids in subjects with myasthenia gravis. | Myasthenia gravis MedDRA version: 7;Level: PT;Classification code 10028417 | Trade Name: CellCept®500 mg tablets Product Name: CellCept 500 mg film-coated tablets INN or Proposed INN: mycophenolate mofetil | F. Hoffmann-La Roche Ltd as part of the Aspreva Rare Disease Program | NULL | Not Recruiting | Female: yes Male: yes | 136 | Hungary;Czech Republic;Spain;Italy | |||
5 | EUCTR2005-000343-28-GB (EUCTR) | 05/09/2005 | 28/06/2005 | An optional continuation of double-blind treatment for subjects who have achieved good symptom control with stable prednisone dosing and who have completed Protocol WX17798 (A prospective, randomized, double-blind, placebo-controlled, parallel group, multicenter, 36-week trial to assess the efficacy and safety of adjunct mycophenolate mofetil (MMF) to maintain or improve symptom control with reduced corticosteroids in subjects with myasthenia gravis) | An optional continuation of double-blind treatment for subjects who have achieved good symptom control with stable prednisone dosing and who have completed Protocol WX17798 (A prospective, randomized, double-blind, placebo-controlled, parallel group, multicenter, 36-week trial to assess the efficacy and safety of adjunct mycophenolate mofetil (MMF) to maintain or improve symptom control with reduced corticosteroids in subjects with myasthenia gravis) | Myasthenia Gravis MedDRA version: 7;Level: PT;Classification code 10028417 | Product Name: CellCept 500 mg tablets INN or Proposed INN: mycophenolate mofetil | Aspreva Pharmaceutical Corporation | NULL | Not Recruiting | Female: yes Male: yes | 136 | Germany;United Kingdom;Spain;Italy | |||
6 | EUCTR2004-000596-34-ES (EUCTR) | 01/09/2005 | 05/07/2005 | A prospective, randomized, double-blind, placebo-controlled, parallel group, multicenter, 36-week trial to assess the efficacy and safety of adjunct mycophenolate mofetil (MMF) to maintain or improve symptom control with reduced corticosteoids in subjects with myasthenia gravis. | A prospective, randomized, double-blind, placebo-controlled, parallel group, multicenter, 36-week trial to assess the efficacy and safety of adjunct mycophenolate mofetil (MMF) to maintain or improve symptom control with reduced corticosteoids in subjects with myasthenia gravis. | Myasthenia gravis MedDRA version: 7;Level: PT;Classification code 10028417 | Trade Name: CellCept®500 mg tablets Product Name: CellCept 500 mg film-coated tablets INN or Proposed INN: mycophenolate mofetil | F. Hoffmann-La Roche Ltd | NULL | Not Recruiting | Female: yes Male: yes | 136 | Phase 3 | Hungary;Czech Republic;Spain;Italy | ||
7 | EUCTR2004-000596-34-IT (EUCTR) | 01/06/2005 | 20/06/2005 | A prospective, randomized, double-blind, placebo-controlled, parallel group, multicenter, 36-week trial to assess the efficacy and safety of adjunct mycophenolate mofetil (MMF) to maintain or improve symptom control with reduced corticosteroids in subjects with myasthenia gravis (MG) | A prospective, randomized, double-blind, placebo-controlled, parallel group, multicenter, 36-week trial to assess the efficacy and safety of adjunct mycophenolate mofetil (MMF) to maintain or improve symptom control with reduced corticosteroids in subjects with myasthenia gravis (MG) | Myastenia gravis MedDRA version: 6.1;Level: PT;Classification code 10028417 | Trade Name: CELLCEPT INN or Proposed INN: Mycophenolic acid | ASPREVA PHARMACEUTICALS CORPORATION | NULL | Not Recruiting | Female: yes Male: yes | 136 | Hungary;Czech Republic;Spain;Italy | |||
8 | EUCTR2004-000596-34-CZ (EUCTR) | 19/05/2005 | 06/05/2005 | A prospective, randomized, double-blind, placebo controlled, parallel group, multicenter, 36-weeks trial to assess the efficacy and safety of adjunct mycophenolate mofetil (MMF) to maintain or improve symptoms control with reduced corticosteroids in subjects with mysthenia gravis | A prospective, randomized, double-blind, placebo controlled, parallel group, multicenter, 36-weeks trial to assess the efficacy and safety of adjunct mycophenolate mofetil (MMF) to maintain or improve symptoms control with reduced corticosteroids in subjects with mysthenia gravis | Myasthenia gravis MedDRA version: 7.1;Level: LLT;Classification code 10028417 | Trade Name: CellCept 500 mg Product Name: CellCept | F.Hoffmann-La Roche Ltd. | NULL | Not Recruiting | Female: yes Male: yes | 136 | Hungary;Czech Republic;Spain;Italy | |||
9 | NCT00683969 (ClinicalTrials.gov) | August 2004 | 19/5/2008 | A Study to Assess the Effect of CellCept (Mycophenolate Mofetil) and Reduced Corticosteroids in Controlling Symptoms of Myasthenia Gravis | A Prospective, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Parallel Group, Multicenter, 36-Week Trial to Assess the Efficacy and Safety of Adjunct Mycophenolate Mofetil (MMF) to Maintain or Improve Symptom Control With Reduced Corticosteroid in Subjects With Myasthenia Gravis | Myasthenia Gravis, Generalized | Drug: mycophenolate mofetil (CellCept);Drug: placebo | Hoffmann-La Roche | Aspreva Pharmaceuticals | Completed | 18 Years | 80 Years | Both | 136 | Phase 3 | United States;Canada;Former Serbia and Montenegro;France;Germany;India;Israel;Italy;Mexico;Netherlands;Russian Federation;Spain;Ukraine;United Kingdom |
10 | NCT00408213 (ClinicalTrials.gov) | June 2004 | 5/12/2006 | A Continuation Study to Assess the Effect of CellCept in Patients With Myasthenia Gravis. | A Randomized, Double-Blind Study to Evaluate the Safety of Continued Treatment With CellCept in Patients With Well-Controlled Myasthenia Gravis Receiving a Stable Dose of Prednisone | Myasthenia Gravis Generalised | Drug: mycophenolate mofetil [CellCept];Drug: Placebo | Hoffmann-La Roche | Aspreva Pharmaceuticals | Completed | 18 Years | 80 Years | Both | 136 | Phase 3 | United States;Former Serbia and Montenegro;France;Germany;Italy;Ukraine;United Kingdom;Israel;Spain;Canada;Czech Republic;Mexico;Netherlands |
11 | NCT00285350 (ClinicalTrials.gov) | September 2002 | 31/1/2006 | Mycophenolate Mofetil in Myasthenia Gravis | A Trial of Mycophenolate Mofetil in Myasthenia Gravis | Myasthenia Gravis | Drug: mycophenolate mofetil | FDA Office of Orphan Products Development | Duke University | Completed | 18 Years | N/A | Both | 80 | Phase 3 | NULL |
13. 多発性硬化症/視神経脊髄炎
臨床試験数 : 3,340 / 薬物数 : 2,163 - (DrugBank : 383) / 標的遺伝子数 : 241 - 標的パスウェイ数 : 238
No. | TrialID | Date_ enrollment | Date_ registration | Public_title | Scientific_title | Condition | Intervention | Primary_ sponsor | Secondary_ sponsor | Recruitment_ Status | Inclusion_ agemin | Inclusion_ agemax | Inclusion_ gender | Target_ size | Phase | Countries |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ChiCTR2100051105 | 2021-09-23 | 2021-09-13 | Correlation between IMPDH and SLCO1B polymorphisms and the efficacy and safety of mycophenolate mofetil in patients with neuromyelitis optica spectrum disorders | Correlation between IMPDH and SLCO1B polymorphisms and the efficacy and safety of mycophenolate mofetil in patients with neuromyelitis optica spectrum disorders | Neuromyelitis optica spectrum disorders (NMOSD) | Intervention Group:MMF treatment; | Huashan Hospital, Fudan University | NULL | Recruiting | 18 | 75 | Both | Intervention Group:200; | N/A | China |
2 | NCT04660539 (ClinicalTrials.gov) | March 2, 2021 | 24/11/2020 | A Study to Evaluate the Safety and Efficacy of Satralizumab in Participants With Neuromyelitis Optica Spectrum Disorder (NMOSD) | A Multicenter, Single Arm, Open-Label Study to Evaluate the Long-Term Safety and Efficacy of Satralizumab in Patients With Neuromyelitis Optica Spectrum Disorder (NMOSD) | Neuromyelitis Optica Spectrum Disorder | Drug: satralizumab;Drug: azathioprine (AZA);Drug: mycophenolate mofetil (MMF);Drug: oral corticosteroids | Hoffmann-La Roche | NULL | Active, not recruiting | 18 Years | N/A | All | 119 | Phase 3 | United States;Bulgaria;Canada;Croatia;Germany;Hungary;Italy;Japan;Korea, Republic of;Malaysia;Poland;Puerto Rico;Romania;Spain;Taiwan;Turkey;Ukraine;United Kingdom |
3 | ChiCTR2100043013 | 2021-01-31 | 2021-02-04 | Efficacy difference between low dose rituximab and mycophenolate mofetil in preventing recurrence of NMOSD | Efficacy difference between low dose rituximab and mycophenolate mofetil in preventing recurrence of NMOSD | Neuromyelitis optica spectrum diseases | low dose rituximab group: low dose rituximab ;mycophenolate mofetil group:mycophenolate mofetil ; | Shandong University Qilu Hospital | NULL | Pending | Both | low dose rituximab group:30;mycophenolate mofetil group:30; | Phase 4 | China | ||
4 | ChiCTR1900025744 | 2019-09-01 | 2019-09-07 | Clinical effectiveness and safety of Rituximab (Henlius) for optic neuritis secondary to neuromyelitis optica spectrum disorder: a pilot clinical trial | Clinical effectiveness and safety Rituximab (Henlius) for optic neuritis secondary to neuromyelitis optica spectrum disorder: a pilot clinical trial | neuromyelitis optica spectrum disorder (NMOSD) | 1:Intravenous 200mg Rituximab, 1/week*2, if the proportion of CD19+ B lymphocytes in peripheral blood is above 1% then repeat administration (200mg);2:Oral azathioprine (2.5-3 mg/kg bodyweight/day) or mycophenolate mofetil (750~3000mg/day); | The Ophthalmology Department of the Chinese Peoples Liberation Army Hospital | NULL | Recruiting | 18 | 70 | Both | 1:30;2:30; | Phase 4 | China |
5 | JPRN-jRCTs051180080 | 12/12/2018 | 27/02/2019 | Treatment of Neuromyelitis Optica with Mycophenolate Mofetil in Japanese Patients | Treatment of Neuromyelitis Optica with Mycophenolate Mofetil in Japanese Patients - An open treatment trial of NMO with MMF | Neuromyelitis optica | Mycophenolate mofetil treatment for 1 year | Sekiguchi Kenji | NULL | Complete | >= 20age old | < 80age old | Both | 10 | Phase 2 | Japan |
6 | JPRN-UMIN000031135 | 2018/04/01 | 01/04/2018 | Treatment of Neuromyelitis Optica with Mycophenolate Mofetil in Japanese Patients | Treatment of Neuromyelitis Optica with Mycophenolate Mofetil in Japanese Patients - An open treatment trial of NMO with MMF | Neuromyelitis Optica | Mycophenolate mofetil treatment for 1 year | Kobe University Hospital | NULL | Complete: follow-up continuing | 20years-old | 80years-old | Male and Female | 10 | Not selected | Japan |
7 | ChiCTR-OPB-16007730 | 2016-01-01 | 2016-01-09 | Mycophenolate Mofetil Treatment of Neuromyelitis Optica in Chinese Patients (MONICA) | Mycophenolate Mofetil Treatment of Neuromyelitis Optica in Chinese Patients (MONICA) | Neuromyelitis optica | Case series:Mycophenolate Mofetil; | The third affiliated hospital,Sun Yat-sen university | NULL | Recruiting | 18 | 65 | Both | Case series:100; | China | |
8 | NCT02809079 (ClinicalTrials.gov) | January 2016 | 12/6/2016 | Mycophenolate Mofetil Treatment With Neuromyelitis Optica Spectrum Disorders in Chinese Patients | Mycophenolate Mofetil Treatment With Neuromyelitis Optica Spectrum Disorders in Chinese Patients | Neuromyelitis Optica Spectrum Disorders;Mycophenolate Mofetil;Efficacy and Safety | Drug: Mycophenolate mofetil;Drug: Prednisone | Third Affiliated Hospital, Sun Yat-Sen University | Zhongshan Ophthalmic Centre, Sun Yat-sen University;Nangfang Hospital, Southern Medical University | Enrolling by invitation | 18 Years | 65 Years | Both | 100 | Phase 4 | NULL |
9 | ChiCTR-ICR-15007177 | 2014-08-30 | 2014-05-30 | A Prospective Study on the Efficacy andSafety of Rituximab in Treatment for Neuromyelitis Optica associated Optic Neuritis | A Prospective Study on the Efficacy andSafety of Rituximab in Treatment for Neuromyelitis Optica associated Optic Neuritis | Neuromyelitis Optica associated Optic Neuritis | 1:Intravenous 100mg Rituximab, 1/week*4 ;2:Oral azathioprine (2.5-3 mg/kg bodyweight/day) or mycophenolate mofetil (1000-1500mg/day); | The Ophthalmology Department of the Chinese Peoples Liberation Army Hospital | NULL | Recruiting | 18 | 70 | Both | 1:30;2:30; | China | |
10 | NCT00618527 (ClinicalTrials.gov) | August 2006 | 6/2/2008 | Combination Therapy Using Cellcept and Rebif in RRMS | Combination Therapy Using Mycophenolate Mofetil (CellCept) and Human Interferon beta1a (Rebif) in Early Treatment of Multiple Sclerosis | Multiple Sclerosis | Drug: mycophenolate mofetil (Cellcept);Drug: human interferon beta 1a (Rebif) | Aaron Boster | EMD Serono;Pfizer | Completed | 18 Years | 65 Years | Both | 31 | Phase 0 | United States |
11 | NCT00324506 (ClinicalTrials.gov) | May 2006 | 9/5/2006 | Safety and Efficacy of Cellcept and Avonex as Combination Treatment in Multiple Sclerosis | A Randomized, Open-label, Parallel-Group Multicenter Study to Determine the Safety/Efficacy of Mycophenolate Mofetil in Mono & Combination Therapy With Interferon Beta 1a in Patients With Relapsing Remitting Multiple Sclerosis | Multiple Sclerosis | Drug: Mycophenolate Mofetil (CellCept) | University of Texas Southwestern Medical Center | Aspreva Pharmaceuticals | Completed | 18 Years | 55 Years | Both | 43 | Phase 2 | United States |
12 | NCT00223301 (ClinicalTrials.gov) | July 2004 | 19/9/2005 | Safety Study of Combination Therapy With Intramuscular Avonex and Oral Cellcept in Patients With Multiple Sclerosis | A One-Year Prospective, Randomized, Placebo-Controlled, Double-Blind, Phase II/III Safety Trial of Combination Therapy With IFN Beta-1a (Avonex) and Mycophenolate Mofetil (Cellcept) in Early Multiple Sclerosis | Multiple Sclerosis | Drug: Mycophenolate Mofetil (cellcept) | University of Texas Southwestern Medical Center | Roche Pharma AG;Biogen Idec | Completed | 21 Years | 45 Years | Both | 24 | Phase 2/Phase 3 | United States |
19. ライソゾーム病
臨床試験数 : 899 / 薬物数 : 684 - (DrugBank : 99) / 標的遺伝子数 : 51 - 標的パスウェイ数 : 182
No. | TrialID | Date_ enrollment | Date_ registration | Public_title | Scientific_title | Condition | Intervention | Primary_ sponsor | Secondary_ sponsor | Recruitment_ Status | Inclusion_ agemin | Inclusion_ agemax | Inclusion_ gender | Target_ size | Phase | Countries |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NCT01626092 (ClinicalTrials.gov) | July 11, 2012 | 20/6/2012 | Reduced-Intensity Hematopoietic Stem Cell Transplant for High Risk Lysosomal and Peroxisomal Disorders | Treatment of High Risk, Inherited Lysosomal and Peroxisomal Disorders by Reduced-Intensity Hematopoietic Cell Transplantation and Low-Dose Total Body Irradiation With Marrow Boosting by Volumetric-Modulated Arc Therapy (VMAT) | Lysosomal Storage Disease;Peroxisomal Disorder | Drug: Campath-1H;Drug: Clofarabine;Drug: Melphalan;Radiation: Total Body Irradiation with Marrow Boosting;Biological: Hematopoietic stem cell transplantation;Drug: Cyclosporine A;Drug: Mycophenolate mofetil | Masonic Cancer Center, University of Minnesota | NULL | Completed | N/A | 55 Years | All | 3 | N/A | United States |
2 | NCT01399047 (ClinicalTrials.gov) | July 2011 | 5/7/2011 | Cellcept for Treatment of Juvenile Neuronal Ceroid Lipofuscinosis | Phase II, Randomized, Placebo Controlled Trial of the Safety and Tolerability of Mycophenolate in Children With Juvenile Neuronal Ceroid Lipofuscinosis | Juvenile Neuronal Ceroid Lipofuscinosis | Drug: Mycophenolate mofetil;Drug: Liquid Placebo | University of Rochester | Batten Disease Support and Research Assocation (BDSRA) | Completed | 6 Years | 25 Years | All | 19 | Phase 2 | United States |
3 | NCT01043640 (ClinicalTrials.gov) | December 2009 | 5/1/2010 | Allogeneic Bone Marrow Transplant for Inherited Metabolic Disorders | Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation for Standard Risk Inherited Metabolic Disorders | Mucopolysaccharidosis;Hurler Syndrome;Hunter Syndrome;Maroteaux-Lamy Syndrome;Sly Syndrome;Alpha Mannosidosis;Fucosidosis;Aspartylglucosaminuria;Adrenoleukodystrophy (ALD);Krabbe Disease;Metachromatic Leukodystrophy (MLD);Sphingolipidoses;Peroxisomal Disorders | Drug: Campath-1H;Drug: Cyclophosphamide;Drug: Busulfan;Procedure: Allogeneic stem cell transplantation;Drug: Cyclosporine A;Drug: Mycophenolate Mofetil | Masonic Cancer Center, University of Minnesota | NULL | Completed | N/A | 21 Years | All | 46 | Phase 2 | United States |
20. 副腎白質ジストロフィー
臨床試験数 : 61 / 薬物数 : 90 - (DrugBank : 31) / 標的遺伝子数 : 23 - 標的パスウェイ数 : 126
No. | TrialID | Date_ enrollment | Date_ registration | Public_title | Scientific_title | Condition | Intervention | Primary_ sponsor | Secondary_ sponsor | Recruitment_ Status | Inclusion_ agemin | Inclusion_ agemax | Inclusion_ gender | Target_ size | Phase | Countries |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NCT01043640 (ClinicalTrials.gov) | December 2009 | 5/1/2010 | Allogeneic Bone Marrow Transplant for Inherited Metabolic Disorders | Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation for Standard Risk Inherited Metabolic Disorders | Mucopolysaccharidosis;Hurler Syndrome;Hunter Syndrome;Maroteaux-Lamy Syndrome;Sly Syndrome;Alpha Mannosidosis;Fucosidosis;Aspartylglucosaminuria;Adrenoleukodystrophy (ALD);Krabbe Disease;Metachromatic Leukodystrophy (MLD);Sphingolipidoses;Peroxisomal Disorders | Drug: Campath-1H;Drug: Cyclophosphamide;Drug: Busulfan;Procedure: Allogeneic stem cell transplantation;Drug: Cyclosporine A;Drug: Mycophenolate Mofetil | Masonic Cancer Center, University of Minnesota | NULL | Completed | N/A | 21 Years | All | 46 | Phase 2 | United States |
28. 全身性アミロイドーシス
臨床試験数 : 267 / 薬物数 : 241 - (DrugBank : 77) / 標的遺伝子数 : 68 - 標的パスウェイ数 : 180
No. | TrialID | Date_ enrollment | Date_ registration | Public_title | Scientific_title | Condition | Intervention | Primary_ sponsor | Secondary_ sponsor | Recruitment_ Status | Inclusion_ agemin | Inclusion_ agemax | Inclusion_ gender | Target_ size | Phase | Countries |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
