Drug Description in Trials / DrugBank / KEGG DRUG


Search results


No. KEGG DRUG DrugBank 薬物名(臨床試験情報から抽出) KEGG GENES KEGG PATHWAY 指定難病告示番号
1 Dexamethasone 1件: Dexamethasone5件: Decadron; Dexametasona; Dexamethasone; Dexamethasone sodium phosphate; Maxidex; 1件: NR3C1 💬1件: Neuroactive ligand-receptor interaction 💬25件: 13, 14, 16, 28, 35, 46, 53, 63, 64, 65, 70, 74, 75, 81, 84, 90, 96, 97, 162, 222, 235, 257, 283, 296, 299
2 Dexamethasone sodium phosphate 1件: Dexamethasone5件: Decadron; Dexametasona; Dexamethasone; Dexamethasone sodium phosphate; Maxidex; 1件: NR3C1 💬1件: Neuroactive ligand-receptor interaction 💬25件: 13, 14, 16, 28, 35, 46, 53, 63, 64, 65, 70, 74, 75, 81, 84, 90, 96, 97, 162, 222, 235, 257, 283, 296, 299
3 Dexamethasone metasulfobenzoate sodium 1件: Dexamethasone5件: Decadron; Dexametasona; DEXAMETHASONE; DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE; Maxidex; 1件: NR3C1 💬1件: Neuroactive ligand-receptor interaction 💬25件: 13, 14, 16, 28, 35, 46, 53, 63, 64, 65, 70, 74, 75, 81, 84, 90, 96, 97, 162, 222, 235, 257, 283, 296, 299
4 Dexamethasone palmitate 1件: Dexamethasone5件: Decadron; Dexametasona; Dexamethasone; DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE; Maxidex; 1件: NR3C1 💬1件: Neuroactive ligand-receptor interaction 💬25件: 13, 14, 16, 28, 35, 46, 53, 63, 64, 65, 70, 74, 75, 81, 84, 90, 96, 97, 162, 222, 235, 257, 283, 296, 299
5 Dexamethasone dipropionate 1件: Dexamethasone5件: Decadron; Dexametasona; Dexamethasone; Dexamethasone sodium phosphate; Maxidex; 1件: NR3C1 💬1件: Neuroactive ligand-receptor interaction 💬25件: 13, 14, 16, 28, 35, 46, 53, 63, 64, 65, 70, 74, 75, 81, 84, 90, 96, 97, 162, 222, 235, 257, 283, 296, 299
6 Dexamethasone valerate 1件: Dexamethasone5件: Decadron; Dexametasona; Dexamethasone; Dexamethasone sodium phosphate; Maxidex; 1件: NR3C1 💬1件: Neuroactive ligand-receptor interaction 💬25件: 13, 14, 16, 28, 35, 46, 53, 63, 64, 65, 70, 74, 75, 81, 84, 90, 96, 97, 162, 222, 235, 257, 283, 296, 299
7 Dexamethasone acetate 1件: Dexamethasone5件: Decadron; Dexametasona; DEXAMETHASONE; DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE; Maxidex; 1件: NR3C1 💬1件: Neuroactive ligand-receptor interaction 💬25件: 13, 14, 16, 28, 35, 46, 53, 63, 64, 65, 70, 74, 75, 81, 84, 90, 96, 97, 162, 222, 235, 257, 283, 296, 299
8 Dexamethasone acefurate 1件: Dexamethasone5件: Decadron; Dexametasona; Dexamethasone; DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE; Maxidex; 1件: NR3C1 💬1件: Neuroactive ligand-receptor interaction 💬25件: 13, 14, 16, 28, 35, 46, 53, 63, 64, 65, 70, 74, 75, 81, 84, 90, 96, 97, 162, 222, 235, 257, 283, 296, 299
9 Dexamethasone beloxil 1件: Dexamethasone5件: Decadron; Dexametasona; Dexamethasone; Dexamethasone sodium phosphate; Maxidex; 1件: NR3C1 💬1件: Neuroactive ligand-receptor interaction 💬25件: 13, 14, 16, 28, 35, 46, 53, 63, 64, 65, 70, 74, 75, 81, 84, 90, 96, 97, 162, 222, 235, 257, 283, 296, 299
10 Dexamethasone isonicotinate -0件: ---