Drug Description in Trials / DrugBank / KEGG DRUG
Search results
Showing 1 to 10 of 71 descriptions
No. | 薬物名(臨床試験情報から抽出) | DrugBank | KEGG DRUG | KEGG GENES | KEGG PATHWAY | 指定難病告示番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64Cu]Cl2 | - | - | - | - | 1件: 171 171 💬1. 64Cu]Cl2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 64CuCl2 | - | - | - | - | 1件: 171 171 💬2. 64CuCl2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Acetate | 1件: Acetate Acetate | - | - | - | 41件: 1 1, 2, 6, 10, 13, 46, 49, 51, 60, 64, 67, 70, 71, 73, 75, 76, 78, 79, 81, 83, 85, 86, 88, 90, 96, 97, 113, 145, 156, 171, 206, 222, 224, 225, 227, 235, 251, 265, 288, 298, 299 💬 41件: 1, 2, 6, 10, 13, 46, 49, 51, 60, 64, 67, 70, 71, 73, 75, 76, 78, 79, 81, 83, 85, 86, 88, 90, 96 ... 3. Acetate
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Adeno-associated viral vector serotype 3B encoding shortened human ATP7B | - | - | - | - | 1件: 171 171 💬4. Adeno-associated viral vector serotype 3B encoding shortened human ATP7B
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Adeno-associated viral vector serotype 9 encoding human ATP7B | - | - | - | - | 1件: 171 171 💬5. Adeno-associated viral vector serotype 9 encoding human ATP7B
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Allogeneic mesenchymal stem cell transplantation | - | - | - | - | 1件: 171 171 💬6. Allogeneic mesenchymal stem cell transplantation
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ALXN1840 | - | - | - | - | 1件: 171 171 💬7. ALXN1840
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Artamin 150 mg | - | - | - | - | 1件: 171 171 💬8. Artamin 150 mg
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Artamin 250 mg | - | - | - | - | 1件: 171 171 💬9. Artamin 250 mg
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | BIS-CHOLINE TETRATHIOMOLYBDATE | 2件: Choline Choline,Tetrathiomolybdate | 1件: Choline
Choline
💬10. BIS-CHOLINE TETRATHIOMOLYBDATE
| - | - | 1件: 171 171 💬10. BIS-CHOLINE TETRATHIOMOLYBDATE
|