Drug Description in Trials / DrugBank / KEGG DRUG
Search results
Showing 1 to 10 of 222 descriptions
No. | 薬物名(臨床試験情報から抽出) | DrugBank | KEGG DRUG | KEGG GENES | KEGG PATHWAY | 指定難病告示番号 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 124I-AT03 | - | - | - | - | 1件: 28 28 💬1. 124I-AT03
| ||||||||||||||
2 | 124I-labeled monoclonal antibody Mu 11-1F4 | - | - | - | - | 1件: 28 28 💬2. 124I-labeled monoclonal antibody Mu 11-1F4
| ||||||||||||||
3 | 124I-p5+14 Injection | - | - | - | - | 1件: 28 28 💬3. 124I-p5+14 Injection
| ||||||||||||||
4 | 1H-Pyrazol | 1件: Pyrazole Pyrazole | - | - | - | 5件: 2 2, 28, 46, 75, 154 💬
| ||||||||||||||
5 | 2',4'-difluoro-4-hydroxy-3-biphenylcarboxylic acid | 1件: Diflunisal Diflunisal | 1件: Diflunisal
Diflunisal
💬5. 2',4'-difluoro-4-hydroxy-3-biphenylcarboxylic acid
| 1件: PTGS2 PTGS2 💬5. 2',4'-difluoro-4-hydroxy-3-biphenylcarboxylic acid
| 22件: Alzheimer disease Alzheimer disease, Arachidonic acid metabolism, C-type lectin receptor signaling pathway, Chemical carcinogenesis - DNA adducts, Human cytomegalovirus infection, Human papillomavirus infection, IL-17 signaling pathway, Kaposi sarcoma-associated herpesvirus infection, Leishmaniasis, Metabolic pathways, MicroRNAs in cancer, NF-kappa B signaling pathway, Ovarian steroidogenesis, Oxytocin signaling pathway, Pathways in cancer, Pathways of neurodegeneration - multiple diseases, Regulation of lipolysis in adipocytes, Retrograde endocannabinoid signaling, Serotonergic synapse, Small cell lung cancer, TNF signaling pathway, VEGF signaling pathway 💬 22件: Alzheimer disease, Arachidonic acid metabolism, C-type lectin receptor signaling pathway, Chemi ... | 1件: 28 28 💬5. 2',4'-difluoro-4-hydroxy-3-biphenylcarboxylic acid
| ||||||||||||||
6 | 2-(3,5-dichloro-phenyl)-benzoxazole-6-carboxylat | - | - | - | - | 1件: 28 28 💬6. 2-(3,5-dichloro-phenyl)-benzoxazole-6-carboxylat
| ||||||||||||||
7 | 2-(3,5-dichloro-phenyl)-benzoxazole-6-carboxylate | - | - | - | - | 1件: 28 28 💬7. 2-(3,5-dichloro-phenyl)-benzoxazole-6-carboxylate
| ||||||||||||||
8 | 26866138 | - | - | - | - | 1件: 28 28 💬8. 26866138
| ||||||||||||||
9 | 3-(3-(3,5-DIMETHYL-1H-PYRAZOL-4-YL)PROPOXY)-4-FLUOROBENZOIC ACID | 1件: Pyrazole Pyrazole | - | - | - | 1件: 28 28 💬9. 3-(3-(3,5-DIMETHYL-1H-PYRAZOL-4-YL)PROPOXY)-4-FLUOROBENZOIC ACID
| ||||||||||||||
10 | 4'-iodo-4'-deoxydoxorubicin | 1件: Iodine Iodine | 1件: Iodine
Iodine
💬10. 4'-iodo-4'-deoxydoxorubicin
| - | - | 1件: 28 28 💬10. 4'-iodo-4'-deoxydoxorubicin
|