Drug Description in Trials / DrugBank / KEGG DRUG
Search results
Showing 1 to 10 of 213 descriptions
No. | 薬物名(臨床試験情報から抽出) | DrugBank | KEGG DRUG | KEGG GENES | KEGG PATHWAY | 指定難病告示番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10-mg dose of E5501 2G tablet | - | - | - | - | 1件: 63 63 💬1. 10-mg dose of E5501 2G tablet
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 10-mg dose of E5501 cyclodextrin oral solution | - | - | - | - | 1件: 63 63 💬2. 10-mg dose of E5501 cyclodextrin oral solution
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 10-mg dose of E5501 lipid-based oral | - | - | - | - | 1件: 63 63 💬3. 10-mg dose of E5501 lipid-based oral
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 10-mg dose of E5501-P21% powder | - | - | - | - | 1件: 63 63 💬4. 10-mg dose of E5501-P21% powder
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Acetominofene | - | - | - | - | 2件: 11 11, 63 💬
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Acetominophen | - | - | - | - | 1件: 63 63 💬6. Acetominophen
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Acetylcysteine | 1件: Acetylcysteine Acetylcysteine | 1件: Acetylcysteine
Acetylcysteine
💬7. Acetylcysteine
| - | - | 21件: 6 6, 13, 19, 20, 21, 49, 51, 53, 58, 63, 85, 90, 94, 111, 164, 193, 233, 296, 298, 299, 337 💬7. Acetylcysteine
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | AKR-501, YM-477 | - | - | - | - | 1件: 63 63 💬8. AKR-501, YM-477
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ALEMTUZUMAB | 1件: Alemtuzumab Alemtuzumab | 1件: Alemtuzumab
Alemtuzumab
💬9. ALEMTUZUMAB
| 1件: CD52 CD52 💬9. ALEMTUZUMAB
| - | 17件: 13 13, 15, 19, 20, 36, 43, 44, 46, 51, 60, 63, 65, 85, 96, 164, 283, 284 💬9. ALEMTUZUMAB
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Alemtuzumab, Rituximab | 2件: Alemtuzumab Alemtuzumab,Rituximab | 2件: Alemtuzumab
Alemtuzumab
,Rituximab 💬 10. Alemtuzumab, Rituximab
| 2件: CD52 CD52,MS4A1 💬 | 1件: Hematopoietic cell lineage Hematopoietic cell lineage 💬 | 1件: 63 63 💬10. Alemtuzumab, Rituximab
|