Drug Description in Trials / DrugBank / KEGG DRUG
Search results
Showing 1 to 10 of 81 descriptions
No. | 薬物名(臨床試験情報から抽出) | DrugBank | KEGG DRUG | KEGG GENES | KEGG PATHWAY | 指定難病告示番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Acetate | 1件: Acetate Acetate | - | - | - | 41件: 1 1, 2, 6, 10, 13, 46, 49, 51, 60, 64, 67, 70, 71, 73, 75, 76, 78, 79, 81, 83, 85, 86, 88, 90, 96, 97, 113, 145, 156, 171, 206, 222, 224, 225, 227, 235, 251, 265, 288, 298, 299 💬 41件: 1, 2, 6, 10, 13, 46, 49, 51, 60, 64, 67, 70, 71, 73, 75, 76, 78, 79, 81, 83, 85, 86, 88, 90, 96 ... 1. Acetate
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ALX-0081 | - | - | - | - | 1件: 64 64 💬2. ALX-0081
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ALX0081 | - | - | - | - | 1件: 64 64 💬3. ALX0081
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Anfibatide | 1件: Anfibatide Anfibatide | - | - | - | 1件: 64 64 💬4. Anfibatide
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Anti-CD20 antibody | - | - | - | - | 1件: 64 64 💬5. Anti-CD20 antibody
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Anti-von Willebrand Factor Nanobody | 1件: Von Willebrand factor human Von Willebrand factor human | - | - | - | 1件: 64 64 💬6. Anti-von Willebrand Factor Nanobody
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Anti-von Willebrand Factor Nanobody, Caplacizumab | 2件: Caplacizumab Caplacizumab,Von Willebrand factor human | 1件: Caplacizumab
Caplacizumab
💬7. Anti-von Willebrand Factor Nanobody, Caplacizumab
| 1件: VWF VWF 💬7. Anti-von Willebrand Factor Nanobody, Caplacizumab
| 8件: Complement and coagulation cascades Complement and coagulation cascades, Coronavirus disease - COVID-19, ECM-receptor interaction, Focal adhesion, Human papillomavirus infection, Neutrophil extracellular trap formation, PI3K-Akt signaling pathway, Platelet activation 💬 8件: Complement and coagulation cascades, Coronavirus disease - COVID-19, ECM-receptor interaction, F ... | 1件: 64 64 💬7. Anti-von Willebrand Factor Nanobody, Caplacizumab
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Anti-von Willebrand Factor Nanobody, INN = Caplacizumab | 2件: Caplacizumab Caplacizumab,Von Willebrand factor human | 1件: Caplacizumab
Caplacizumab
💬8. Anti-von Willebrand Factor Nanobody, INN = Caplacizumab
| 1件: VWF VWF 💬8. Anti-von Willebrand Factor Nanobody, INN = Caplacizumab
| 8件: Complement and coagulation cascades Complement and coagulation cascades, Coronavirus disease - COVID-19, ECM-receptor interaction, Focal adhesion, Human papillomavirus infection, Neutrophil extracellular trap formation, PI3K-Akt signaling pathway, Platelet activation 💬 8件: Complement and coagulation cascades, Coronavirus disease - COVID-19, ECM-receptor interaction, F ... | 1件: 64 64 💬8. Anti-von Willebrand Factor Nanobody, INN = Caplacizumab
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Apadamtase alfa | 1件: Apadamtase alfa Apadamtase alfa | - | - | - | 1件: 64 64 💬9. Apadamtase alfa
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Apademtase alfa | - | - | - | - | 1件: 64 64 💬10. Apademtase alfa
|