Drug Description in Trials / DrugBank / KEGG DRUG
Search results
Showing 1 to 10 of 40 descriptions
No. | 薬物名(臨床試験情報から抽出) | DrugBank | KEGG DRUG | KEGG GENES | KEGG PATHWAY | 指定難病告示番号 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200 mg BIA 6-512 | 1件: BIA BIA | - | - | - | 1件: 6 6 💬1. 200 mg BIA 6-512
| ||||||||||||||
2 | 25 mg BIA9 1067 | - | - | - | - | 1件: 6 6 💬2. 25 mg BIA9 1067
| ||||||||||||||
3 | 400 mg BIA 5-1058 | 1件: BIA BIA | - | - | - | 1件: 86 86 💬3. 400 mg BIA 5-1058
| ||||||||||||||
4 | 50 mg BIA 9 1067 | 1件: BIA BIA | - | - | - | 1件: 6 6 💬4. 50 mg BIA 9 1067
| ||||||||||||||
5 | [14C]-BIA 9-1067 | 1件: BIA BIA | - | - | - | 1件: 6 6 💬5. [14C]-BIA 9-1067
| ||||||||||||||
6 | A fixed-dose combination of 95 mg clarithromycin, 45 mg rifabutin, and 10 mg clofazimine (Biaxin (TN)) A fixed-dose combination of 95 mg clarithromycin, 45 mg rifabutin, and 10 mg clofazimine (Biaxin (TN) ... | 3件: Clarithromycin Clarithromycin (Biaxin XL),Clofazimine, Rifabutin | 3件: Clarithromycin
Clarithromycin
(Biaxin (TN)),Clofazimine , Rifabutin 💬 6. A fixed-dose combination of 95 mg clarithromycin, 45 mg rifabutin, and 10 mg clofazimine
| - | - | 1件: 96 96 💬6. A fixed-dose combination of 95 mg clarithromycin, 45 mg rifabutin, and 10 mg clofazimine
| ||||||||||||||
7 | BIA | 1件: BIA BIA | - | - | - | 2件: 6 6, 86 💬
| ||||||||||||||
8 | BIA 3-202 | 1件: BIA BIA | - | - | - | 1件: 6 6 💬8. BIA 3-202
| ||||||||||||||
9 | BIA 3-202 (200 mg) | 1件: BIA BIA | - | - | - | 1件: 6 6 💬9. BIA 3-202 (200 mg)
| ||||||||||||||
10 | BIA 5-1058 | 1件: BIA BIA | - | - | - | 1件: 86 86 💬10. BIA 5-1058
|