Drug Description in Trials / DrugBank / KEGG DRUG
Search results
Showing 1 to 10 of 14 descriptions
No. | 薬物名(臨床試験情報から抽出) | DrugBank | KEGG DRUG | KEGG GENES | KEGG PATHWAY | 指定難病告示番号 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anit human granulocyt-macrophage colony-stimulating factor (GM-CSF)monoclonal | - | - | - | - | 1件: 46 46 💬1. Anit human granulocyt-macrophage colony-stimulating factor (GM-CSF)monoclonal
| ||||||||||||||
2 | Anti human granulocyte-macrophage colony-stimulating factor (GM-CSF) MONOCLONAL | - | - | - | - | 1件: 46 46 💬2. Anti human granulocyte-macrophage colony-stimulating factor (GM-CSF) MONOCLONAL
| ||||||||||||||
3 | Anti human granulocyte-macrophage colony-stimulating factor (GM-CSF) monoclonal antibody | - | - | - | - | 1件: 46 46 💬3. Anti human granulocyte-macrophage colony-stimulating factor (GM-CSF) monoclonal antibody
| ||||||||||||||
4 | Anti human granulocyte-macrophage colony-stimulating factor (GM-CSF)monoclonal | - | - | - | - | 1件: 46 46 💬4. Anti human granulocyte-macrophage colony-stimulating factor (GM-CSF)monoclonal
| ||||||||||||||
5 | Anti-GM-CSF receptor alpha | - | - | - | - | 1件: 46 46 💬5. Anti-GM-CSF receptor alpha
| ||||||||||||||
6 | Anticorpo monoclonale anti GM-CSF umano | - | - | - | - | 1件: 46 46 💬6. Anticorpo monoclonale anti GM-CSF umano
| ||||||||||||||
7 | Antihuman granulocyte-macrophage colony-stimulating factor (GM-CSF) monoclonal | - | - | - | - | 1件: 46 46 💬7. Antihuman granulocyte-macrophage colony-stimulating factor (GM-CSF) monoclonal
| ||||||||||||||
8 | GM-CSF | - | - | - | - | 3件: 51 51, 60, 229 💬
| ||||||||||||||
9 | GM-CSF (granulocyte-macrophage colony-stimulating factor, sargramostim) | 1件: Sargramostim Sargramostim (rHu GM-CSF) | 1件: Sargramostim
Sargramostim
💬9. GM-CSF (granulocyte-macrophage colony-stimulating factor, sargramostim)
| 1件: CSF2RA CSF2RA 💬9. GM-CSF (granulocyte-macrophage colony-stimulating factor, sargramostim)
| 4件: Cytokine-cytokine receptor interaction Cytokine-cytokine receptor interaction, Hematopoietic cell lineage, JAK-STAT signaling pathway, Pathways in cancer 💬 4件: Cytokine-cytokine receptor interaction, Hematopoietic cell lineage, JAK-STAT signaling pathway, ... | 1件: 229 229 💬9. GM-CSF (granulocyte-macrophage colony-stimulating factor, sargramostim)
| ||||||||||||||
10 | GM-CSF [Leukine (Sargramostim)] | 1件: Sargramostim Sargramostim (rHu GM-CSF) | 1件: Sargramostim
Sargramostim
💬10. GM-CSF [Leukine (Sargramostim)]
| 1件: CSF2RA CSF2RA 💬10. GM-CSF [Leukine (Sargramostim)]
| 4件: Cytokine-cytokine receptor interaction Cytokine-cytokine receptor interaction, Hematopoietic cell lineage, JAK-STAT signaling pathway, Pathways in cancer 💬 4件: Cytokine-cytokine receptor interaction, Hematopoietic cell lineage, JAK-STAT signaling pathway, ... | 1件: 229 229 💬10. GM-CSF [Leukine (Sargramostim)]
|