Drug Description in Trials / DrugBank / KEGG DRUG
Search results
Showing 1 to 10 of 28 drugs
No. | DrugBank | 薬物名(臨床試験情報から抽出) | KEGG DRUG | KEGG GENES | KEGG PATHWAY | 指定難病告示番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Acetate | 1件: Acetate Acetate | - | - | - | 41件: 1 1, 2, 6, 10, 13, 46, 49, 51, 60, 64, 67, 70, 71, 73, 75, 76, 78, 79, 81, 83, 85, 86, 88, 90, 96, 97, 113, 145, 156, 171, 206, 222, 224, 225, 227, 235, 251, 265, 288, 298, 299 💬 41件: 1, 2, 6, 10, 13, 46, 49, 51, 60, 64, 67, 70, 71, 73, 75, 76, 78, 79, 81, 83, 85, 86, 88, 90, 96 ... 1. Acetate
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Antihemophilic factor human | 6件: Alphanate Alphanate; Factor VIII; HUMAN COAGULATION FACTOR VIII; Humate-P; Voncento; WILATE | - | - | - | 1件: 288 288 💬2. Antihemophilic factor human
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Antihemophilic factor, human recombinant | 4件: ADVATE ADVATE; Factor VIII; OCTOCOG ALFA; RAHF | - | - | - | 1件: 288 288 💬3. Antihemophilic factor, human recombinant
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ANX-510 | 0件: | - | - | - | 2件: 265 265, 288 💬
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Beroctocog alfa | 4件: Alphanate Alphanate; Factor VIII; Humate-P; Octanate | - | - | - | 1件: 288 288 💬5. Beroctocog alfa
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Bortezomib | 3件: Bortezomib Bortezomib; Bortezomib Accord; VELCADE | 1件: Bortezomib
Bortezomib
💬6. Bortezomib
| 1件: PSMB5 PSMB5 💬6. Bortezomib
| 8件: Alzheimer disease Alzheimer disease, Amyotrophic lateral sclerosis, Huntington disease, Parkinson disease, Pathways of neurodegeneration - multiple diseases, Prion disease, Proteasome, Spinocerebellar ataxia 💬 8件: Alzheimer disease, Amyotrophic lateral sclerosis, Huntington disease, Parkinson disease, Pathway ... | 17件: 11 11, 13, 26, 28, 46, 49, 51, 61, 63, 64, 66, 222, 228, 256, 283, 288, 331 💬6. Bortezomib
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Catridecacog | 1件: Catridecacog Catridecacog | 1件: Catridecacog
Catridecacog
💬7. Catridecacog
| - | - | 2件: 97 97, 288 💬
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Chloride ion | 1件: Chloride Chloride | - | - | - | 28件: 6 6, 11, 13, 14, 34, 41, 46, 50, 51, 53, 60, 67, 70, 96, 97, 107, 127, 168, 171, 193, 227, 228, 251, 288, 296, 297, 299, 338 💬 28件: 6, 11, 13, 14, 34, 41, 46, 50, 51, 53, 60, 67, 70, 96, 97, 107, 127, 168, 171, 193, 227, 228, 2 ... 8. Chloride ion
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Coagulation factor VIIa Recombinant Human | 1件: RFVIIa RFVIIa | - | - | - | 1件: 288 288 💬9. Coagulation factor VIIa Recombinant Human
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Coagulation factor X human | 4件: Coagadex Coagadex; Coagulation factor X; FACTOR X; Human Coagulation FACTOR X | - | - | - | 1件: 288 288 💬10. Coagulation factor X human
|