Somapacitan ( DrugBank: Somapacitan )
2 diseases
告示番号 | 疾患名(ページ内リンク) | 臨床試験数 |
---|---|---|
78 | 下垂体前葉機能低下症 | 28 |
195 | ヌーナン症候群 | 10 |
78. 下垂体前葉機能低下症
臨床試験数 : 492 / 薬物数 : 341 - (DrugBank : 47) / 標的遺伝子数 : 45 - 標的パスウェイ数 : 100
No. | TrialID | Date_ enrollment | Date_ registration | Public_title | Scientific_title | Condition | Intervention | Primary_ sponsor | Secondary_ sponsor | Recruitment_ Status | Inclusion_ agemin | Inclusion_ agemax | Inclusion_ gender | Target_ size | Phase | Countries |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NCT05718570 (ClinicalTrials.gov) | February 3, 2023 | 30/1/2023 | A Study to Follow Patients With Adult Growth Hormone Deficiency (AGHD) Treated With Sogroya® for Long Term Safety Information | A Multi-national, Multi-centre, Prospective, Single-arm, Observational, Non-interventional Post-authorisation Safety Study to Investigate Long-term Safety of Sogroya® (Somapacitan) in Adults With Growth Hormone Deficiency (AGHD) Under Routine Clinical Practice | Adult Growth Hormone Deficiency | Drug: Somapacitan | Novo Nordisk A/S | NULL | Recruiting | 18 Years | N/A | All | 400 | Slovenia | |
2 | NCT05230550 (ClinicalTrials.gov) | February 3, 2022 | 28/1/2022 | Post-Marketing Surveillance (Special Use-results Surveillance on Long-term Use) With Sogroya® | Post-Marketing Surveillance (Special Use-results Surveillance on Long-term Use) With Sogroya® A Multi-centre, Prospective, Open Label, Single-arm, Observational, Non-interventional Post-marketing Study to Investigate the Long-term Safety and Clinical Parameters of Sogroya® Therapy in Patients With Adult Growth Hormone Deficiency (AGHD) (Only Severe Case) Under Normal Clinical Practice Conditions in Japan | Adult Growth Hormone Deficiency | Drug: Somapacitan | Novo Nordisk A/S | NULL | Enrolling by invitation | N/A | N/A | All | 200 | Japan | |
3 | NCT04970654 (ClinicalTrials.gov) | July 22, 2021 | 12/7/2021 | A Research Study in Chinese Children With a Low Level of Hormone to Grow. Treatment is Somapacitan Once a Week Compared to Norditropin® Once a Day. | A Trial Comparing the Efficacy and Safety of Once Weekly Dosing of Somapacitan With Daily Norditropin® in Chinese Children With Growth Hormone Deficiency | Growth Hormone Deficiency in Children | Drug: somapacitan;Drug: Norditropin® | Novo Nordisk A/S | NULL | Recruiting | N/A | N/A | All | 108 | Phase 3 | China |
4 | EUCTR2018-000231-27-ES (EUCTR) | 21/04/2020 | 28/02/2020 | A research study in children with a low level of hormone to grow. Treatment is somapacitan once a week compared to Norditropin® once a day | A trial comparing the effect and safety of once weekly dosing of somapacitan with daily Norditropin® in children with growth hormone deficiency - REAL4 | Growth hormone deficiency in children MedDRA version: 20.0;Level: PT;Classification code 10056438;Term: Growth hormone deficiency;System Organ Class: 10014698 - Endocrine disorders;Therapeutic area: Diseases [C] - Hormonal diseases [C19] | Product Name: somapacitan 5 mg/1.5ml PDS290 INN or Proposed INN: somapacitan Other descriptive name: SOMAPACITAN Product Name: somapacitan 10 mg/1.5ml PDS290 INN or Proposed INN: somapacitan Other descriptive name: SOMAPACITAN Product Name: somapacitan 15 mg/1.5ml PDS290 INN or Proposed INN: somapacitan Other descriptive name: SOMAPACITAN Trade Name: Norditropin FlexPro 10 mg/1.5 ml INN or Proposed INN: Somatropin Other descriptive name: SOMATROPIN | Novo Nordisk A/S | NULL | Authorised-recruitment may be ongoing or finished | Female: yes Male: yes | 192 | Phase 3 | Serbia;United States;Estonia;Thailand;Spain;Ukraine;Ireland;Russian Federation;Israel;Switzerland;India;France;Denmark;Latvia;Korea, Republic of;Slovenia;Austria;United Kingdom;Hungary;European Union;Canada;Poland;Norway;Germany;Algeria;Japan | ||
5 | EUCTR2018-000231-27-PL (EUCTR) | 23/03/2020 | 04/02/2020 | A research study in children with a low level of hormone to grow. Treatment is somapacitan once a week compared to Norditropin® once a day | A trial comparing the effect and safety of once weekly dosing of somapacitan with daily Norditropin® in children with growth hormone deficiency - REAL4 | Growth hormone deficiency in children MedDRA version: 20.0;Level: PT;Classification code 10056438;Term: Growth hormone deficiency;System Organ Class: 10014698 - Endocrine disorders;Therapeutic area: Diseases [C] - Hormonal diseases [C19] | Product Name: somapacitan 5 mg/1.5ml PDS290 INN or Proposed INN: somapacitan Other descriptive name: SOMAPACITAN Product Name: somapacitan 10 mg/1.5ml PDS290 INN or Proposed INN: somapacitan Other descriptive name: SOMAPACITAN Product Name: somapacitan 15 mg/1.5ml PDS290 INN or Proposed INN: somapacitan Other descriptive name: SOMAPACITAN Trade Name: Norditropin FlexPro 10 mg/1.5 ml INN or Proposed INN: Somatropin Other descriptive name: SOMATROPIN | Novo Nordisk A/S | NULL | Authorised-recruitment may be ongoing or finished | Female: yes Male: yes | 192 | Phase 3 | Germany;Norway;Japan;United States;Serbia;Estonia;Thailand;Spain;Ukraine;Ireland;Russian Federation;Israel;Italy;Switzerland;India;France;Denmark;Latvia;Korea, Republic of;Slovenia;Austria;United Kingdom;Hungary;European Union;Canada;Poland | ||
6 | EUCTR2018-000231-27-HU (EUCTR) | 23/03/2020 | 05/02/2020 | A research study in children with a low level of hormone to grow. Treatment is somapacitan once a week compared to Norditropin® once a day | A trial comparing the effect and safety of once weekly dosing of somapacitan with daily Norditropin® in children with growth hormone deficiency - REAL4 | Growth hormone deficiency in children MedDRA version: 20.0;Level: PT;Classification code 10056438;Term: Growth hormone deficiency;System Organ Class: 10014698 - Endocrine disorders;Therapeutic area: Diseases [C] - Hormonal diseases [C19] | Product Name: somapacitan 5 mg/1.5ml PDS290 INN or Proposed INN: somapacitan Other descriptive name: SOMAPACITAN Product Name: somapacitan 10 mg/1.5ml PDS290 INN or Proposed INN: somapacitan Other descriptive name: SOMAPACITAN Product Name: somapacitan 15 mg/1.5ml PDS290 INN or Proposed INN: somapacitan Other descriptive name: SOMAPACITAN Trade Name: Norditropin FlexPro 10 mg/1.5 ml INN or Proposed INN: Somatropin Other descriptive name: SOMATROPIN | Novo Nordisk A/S | NULL | Authorised-recruitment may be ongoing or finished | Female: yes Male: yes | 192 | Phase 3 | Serbia;United States;Estonia;Slovenia;Thailand;Ukraine;Ireland;Austria;Russian Federation;Israel;United Kingdom;Switzerland;India;France;Hungary;European Union;Canada;Denmark;Latvia;Germany;Norway;Algeria;Japan;Korea, Republic of | ||
7 | EUCTR2018-000231-27-LV (EUCTR) | 05/03/2020 | 15/01/2020 | A research study in children with a low level of hormone to grow. Treatment is somapacitan once a week compared to Norditropin® once a day | A trial comparing the effect and safety of once weekly dosing of somapacitan with daily Norditropin® in children with growth hormone deficiency - REAL4 | Growth hormone deficiency in children MedDRA version: 20.0;Level: PT;Classification code 10056438;Term: Growth hormone deficiency;System Organ Class: 10014698 - Endocrine disorders;Therapeutic area: Diseases [C] - Hormonal diseases [C19] | Product Name: somapacitan 5 mg/1.5ml PDS290 INN or Proposed INN: somapacitan Other descriptive name: SOMAPACITAN Product Name: somapacitan 10 mg/1.5ml PDS290 INN or Proposed INN: somapacitan Other descriptive name: SOMAPACITAN Product Name: somapacitan 15 mg/1.5ml PDS290 INN or Proposed INN: somapacitan Other descriptive name: SOMAPACITAN Trade Name: Norditropin FlexPro 10 mg/1.5 ml INN or Proposed INN: Somatropin Other descriptive name: SOMATROPIN | Novo Nordisk A/S | NULL | Authorised-recruitment may be ongoing or finished | Female: yes Male: yes | 192 | Phase 3 | Serbia;United States;Estonia;Slovenia;Thailand;Ukraine;Ireland;Austria;Russian Federation;Israel;United Kingdom;Switzerland;India;France;Hungary;European Union;Canada;Denmark;Germany;Latvia;Norway;Algeria;Japan;Korea, Republic of | ||
8 | EUCTR2018-000231-27-EE (EUCTR) | 17/02/2020 | 14/01/2020 | A research study in children with a low level of hormone to grow. Treatment is somapacitan once a week compared to Norditropin® once a day | A trial comparing the effect and safety of once weekly dosing of somapacitan with daily Norditropin® in children with growth hormone deficiency - REAL4 | Growth hormone deficiency in children MedDRA version: 20.0;Level: PT;Classification code 10056438;Term: Growth hormone deficiency;System Organ Class: 10014698 - Endocrine disorders;Therapeutic area: Diseases [C] - Hormonal diseases [C19] | Product Name: somapacitan 5 mg/1.5ml PDS290 INN or Proposed INN: somapacitan Other descriptive name: SOMAPACITAN Product Name: somapacitan 10 mg/1.5ml PDS290 INN or Proposed INN: somapacitan Other descriptive name: SOMAPACITAN Product Name: somapacitan 15 mg/1.5ml PDS290 INN or Proposed INN: somapacitan Other descriptive name: SOMAPACITAN Trade Name: Norditropin FlexPro 10 mg/1.5 ml INN or Proposed INN: Somatropin Other descriptive name: SOMATROPIN | Novo Nordisk A/S | NULL | Not Recruiting | Female: yes Male: yes | 192 | Phase 3 | Serbia;United States;Estonia;Spain;Thailand;Ukraine;Ireland;Russian Federation;Israel;Switzerland;India;France;Denmark;Latvia;Korea, Republic of;Slovenia;Austria;United Kingdom;Hungary;European Union;Canada;Poland;Norway;Germany;Algeria;Japan | ||
9 | EUCTR2018-000231-27-SI (EUCTR) | 17/07/2019 | 14/06/2019 | A trial comparing the effect and safety of once weekly dosing of somapacitan with daily Norditropin® in children with growth hormone deficiency - REAL4 | A trial comparing the effect and safety of once weekly dosing of somapacitan with daily Norditropin® in children with growth hormone deficiency - REAL4 | Growth hormone deficiency in children MedDRA version: 20.0;Level: PT;Classification code 10056438;Term: Growth hormone deficiency;System Organ Class: 10014698 - Endocrine disorders;Therapeutic area: Diseases [C] - Hormonal diseases [C19] | Product Name: somapacitan 5 mg/1.5ml PDS290 INN or Proposed INN: somapacitan Other descriptive name: SOMAPACITAN Product Name: somapacitan 10 mg/1.5ml PDS290 INN or Proposed INN: somapacitan Other descriptive name: SOMAPACITAN Product Name: somapacitan 15 mg/1.5ml PDS290 INN or Proposed INN: somapacitan Other descriptive name: SOMAPACITAN Trade Name: Norditropin FlexPro 10 mg/1.5 ml INN or Proposed INN: Somatropin Other descriptive name: SOMATROPIN | Novo Nordisk A/S | NULL | Authorised-recruitment may be ongoing or finished | Female: yes Male: yes | 192 | Phase 3 | United States;Serbia;Estonia;Thailand;Spain;Ukraine;Ireland;Russian Federation;Israel;Italy;Switzerland;India;France;Denmark;Latvia;Korea, Republic of;Slovenia;Austria;United Kingdom;Hungary;European Union;Canada;Poland;Germany;Norway;Japan | ||
10 | EUCTR2018-000231-27-GB (EUCTR) | 30/05/2019 | 03/09/2019 | A research study in children with a low level of hormone to grow. Treatment is somapacitan once a week compared to Norditropin® once a day | A trial comparing the effect and safety of once weekly dosing of somapacitan with daily Norditropin® in children with growth hormone deficiency - REAL4 | Growth hormone deficiency in children MedDRA version: 20.0;Level: PT;Classification code 10056438;Term: Growth hormone deficiency;System Organ Class: 10014698 - Endocrine disorders;Therapeutic area: Diseases [C] - Hormonal diseases [C19] | Product Name: somapacitan 5 mg/1.5ml PDS290 INN or Proposed INN: somapacitan Other descriptive name: SOMAPACITAN Product Name: somapacitan 10 mg/1.5ml PDS290 INN or Proposed INN: somapacitan Other descriptive name: SOMAPACITAN Product Name: somapacitan 15 mg/1.5ml PDS290 INN or Proposed INN: somapacitan Other descriptive name: SOMAPACITAN Trade Name: Norditropin FlexPro 10 mg/1.5 ml INN or Proposed INN: Somatropin Other descriptive name: SOMATROPIN | Novo Nordisk A/S | NULL | Authorised-recruitment may be ongoing or finished | Female: yes Male: yes | 192 | Phase 3 | Russian Federation;United States;Thailand;Austria;Latvia;Ireland;Korea, Republic of;Poland;Algeria;Slovenia;France;Hungary;Japan;Ukraine;United Kingdom;Switzerland;India;Spain;Canada;European Union;Norway;Denmark;Italy;Israel;Germany;Estonia | ||
11 | EUCTR2018-000231-27-AT (EUCTR) | 22/05/2019 | 02/04/2019 | A research study in children with a low level of hormone to grow. Treatment is somapacitan once a week compared to Norditropin® once a day | A trial comparing the effect and safety of once weekly dosing of somapacitan with daily Norditropin® in children with growth hormone deficiency - REAL4 | Growth hormone deficiency in children MedDRA version: 20.0;Level: PT;Classification code 10056438;Term: Growth hormone deficiency;System Organ Class: 10014698 - Endocrine disorders;Therapeutic area: Diseases [C] - Hormonal diseases [C19] | Product Name: somapacitan 5 mg/1.5ml PDS290 INN or Proposed INN: somapacitan Other descriptive name: SOMAPACITAN Product Name: somapacitan 10 mg/1.5ml PDS290 INN or Proposed INN: somapacitan Other descriptive name: SOMAPACITAN Product Name: somapacitan 15 mg/1.5ml PDS290 INN or Proposed INN: somapacitan Other descriptive name: SOMAPACITAN Trade Name: Norditropin FlexPro 10 mg/1.5 ml INN or Proposed INN: Somatropin Other descriptive name: SOMATROPIN | Novo Nordisk A/S | NULL | Authorised-recruitment may be ongoing or finished | Female: yes Male: yes | 192 | Phase 3 | United States;Serbia;Estonia;Spain;Thailand;Ukraine;Ireland;Russian Federation;Israel;Switzerland;India;France;Denmark;Latvia;Korea, Republic of;Slovenia;Austria;United Kingdom;Hungary;European Union;Canada;Poland;Norway;Germany;Algeria;Japan | ||
12 | NCT03811535 (ClinicalTrials.gov) | May 20, 2019 | 18/1/2019 | A Research Study in Children With a Low Level of Hormone to Grow. Treatment is Somapacitan Once a Week Compared to Norditropin® Once a Day | A Trial Comparing the Effect and Safety of Once Weekly Dosing of Somapacitan With Daily Norditropin® in Children With Growth Hormone Deficiency | Growth Hormone Deficiency in Children | Drug: Somapacitan;Drug: Norditropin® | Novo Nordisk A/S | NULL | Active, not recruiting | N/A | 11 Years | All | 200 | Phase 3 | United States;Algeria;Austria;Canada;Estonia;France;Germany;India;Ireland;Israel;Italy;Japan;Korea, Republic of;Latvia;Norway;Poland;Russian Federation;Serbia;Slovenia;Spain;Switzerland;Thailand;Ukraine;United Kingdom;Denmark;Hungary |
13 | EUCTR2018-000231-27-DK (EUCTR) | 15/05/2019 | 28/02/2019 | A research study in children with a low level of hormone to grow. Treatment is somapacitan once a week compared to Norditropin® once a day | A trial comparing the effect and safety of once weekly dosing of somapacitan with daily Norditropin® in children with growth hormone deficiency - REAL4 | Growth hormone deficiency in children MedDRA version: 20.0;Level: PT;Classification code 10056438;Term: Growth hormone deficiency;System Organ Class: 10014698 - Endocrine disorders;Therapeutic area: Diseases [C] - Hormonal diseases [C19] | Product Name: somapacitan 5 mg/1.5ml PDS290 INN or Proposed INN: somapacitan Other descriptive name: SOMAPACITAN Product Name: somapacitan 10 mg/1.5ml PDS290 INN or Proposed INN: somapacitan Other descriptive name: SOMAPACITAN Product Name: somapacitan 15 mg/1.5ml PDS290 INN or Proposed INN: somapacitan Other descriptive name: SOMAPACITAN Trade Name: Norditropin FlexPro 10 mg/1.5 ml INN or Proposed INN: Somatropin Other descriptive name: SOMATROPIN | Novo Nordisk A/S | NULL | Not Recruiting | Female: yes Male: yes | 192 | Phase 3 | United States;Estonia;Thailand;Spain;Ukraine;Ireland;Russian Federation;Israel;Switzerland;India;France;Denmark;Latvia;Korea, Republic of;Slovenia;Austria;United Kingdom;Hungary;European Union;Canada;Poland;Germany;Norway;Algeria;Japan | ||
14 | EUCTR2018-000231-27-DE (EUCTR) | 23/04/2019 | 11/02/2019 | A research study in children with a low level of hormone to grow. Treatment is somapacitan once a week compared to Norditropin® once a day | A trial comparing the effect and safety of once weekly dosing of somapacitan with daily Norditropin® in children with growth hormone deficiency - REAL4 | Growth hormone deficiency in children MedDRA version: 20.0;Level: PT;Classification code 10056438;Term: Growth hormone deficiency;System Organ Class: 10014698 - Endocrine disorders;Therapeutic area: Diseases [C] - Hormonal diseases [C19] | Product Name: somapacitan 5 mg/1.5ml PDS290 INN or Proposed INN: somapacitan Other descriptive name: SOMAPACITAN Product Name: somapacitan 10 mg/1.5ml PDS290 INN or Proposed INN: somapacitan Other descriptive name: SOMAPACITAN Product Name: somapacitan 15 mg/1.5ml PDS290 INN or Proposed INN: somapacitan Other descriptive name: SOMAPACITAN Trade Name: Norditropin FlexPro 10 mg/1.5 ml INN or Proposed INN: Somatropin Other descriptive name: SOMATROPIN | Novo Nordisk A/S | NULL | Authorised-recruitment may be ongoing or finished | Female: yes Male: yes | 192 | Phase 3 | United States;Serbia;Estonia;Spain;Thailand;Ukraine;Ireland;Russian Federation;Israel;Italy;Switzerland;India;France;Denmark;Latvia;Korea, Republic of;Slovenia;Austria;United Kingdom;Hungary;European Union;Canada;Poland;Norway;Germany;Algeria;Japan | ||
15 | EUCTR2018-000231-27-IT (EUCTR) | 19/04/2019 | 30/07/2021 | A research study in children with a low level of hormone to grow. Treatment is somapacitan once a week compared to Norditropin® once a day | A trial comparing the effect and safety of once weekly dosing of somapacitan with daily Norditropin® in children with growth hormone deficiency - REAL4 | Growth hormone deficiency in children MedDRA version: 20.0;Level: PT;Classification code 10056438;Term: Growth hormone deficiency;System Organ Class: 10014698 - Endocrine disorders;Therapeutic area: Diseases [C] - Hormonal diseases [C19] | Product Name: somapacitan 5 mg/1.5ml PDS290 Product Code: [NN8640] INN or Proposed INN: somapacitan Other descriptive name: SOMAPACITAN Product Name: somapacitan 10 mg/1.5ml PDS290S Product Code: [NN8640] INN or Proposed INN: Somapacitan Other descriptive name: SOMAPACITAN Product Name: somapacitan 15 mg/1.5ml PDS290 Product Code: [NN8640] INN or Proposed INN: somapacitan Other descriptive name: SOMAPACITAN Trade Name: Norditropin FlexPro 10 mg/1.5 ml Product Name: Norditropin FlexPro 10 mg/1.5 ml Product Code: [N/A] INN or Proposed INN: somatropin Other descriptive name: somatropin | NOVO NORDISK. S.P.A. | NULL | Authorised-recruitment may be ongoing or finished | Female: yes Male: yes | 192 | Phase 3 | United States;Estonia;Thailand;Spain;Ukraine;Ireland;Russian Federation;Israel;Switzerland;Italy;India;France;Denmark;Latvia;Korea, Republic of;Slovenia;Austria;United Kingdom;Hungary;Canada;Poland;Germany;Norway;Algeria;Japan | ||
16 | NCT03905850 (ClinicalTrials.gov) | March 29, 2019 | 3/4/2019 | A Study to Compare the Uptake Into the Blood of Two Strengths of Somapacitan After Injection Under the Skin in Healthy Subjects | A Randomised, Double-blind, Single Dose, Three Period, Complete Cross Over Trial in Healthy Subjects Investigating the Pharmacokinetics of Subcutaneous Injections of Somapacitan 5 mg/1.5 mL and 10 mg/1.5 mL | Healthy Volunteers;Growth Hormone Deficiency | Drug: somapacitan | Novo Nordisk A/S | NULL | Completed | 18 Years | 45 Years | All | 33 | Phase 1 | Germany |
17 | NCT03212131 (ClinicalTrials.gov) | August 16, 2017 | 30/6/2017 | Investigation of Pharmacokinetics, Pharmacodynamics, Safety and Tolerability of Multiple Doses of Somapacitan in Subjects With Mild and Moderate Degrees of Hepatic Impairment Compared to Subjects With Normal Hepatic Function. | Investigation of Pharmacokinetics, Pharmacodynamics, Safety and Tolerability of Multiple Doses of Somapacitan in Subjects With Mild and Moderate Degrees of Hepatic Impairment Compared to Subjects With Normal Hepatic Function | Growth Hormone Disorder;Adult Growth Hormone Deficiency;Growth Hormone Deficiency in Children | Drug: Somapacitan | Novo Nordisk A/S | NULL | Completed | 18 Years | 75 Years | All | 34 | Phase 1 | Slovakia |
18 | NCT03186495 (ClinicalTrials.gov) | June 20, 2017 | 12/6/2017 | Investigation of Pharmacokinetics, Pharmacodynamics, Safety and Tolerability of Multiple Doses of Somapacitan in Subjects With Various Degrees of Impaired Renal Function Compared to Subjects With Normal Renal Function | Investigation of Pharmacokinetics, Pharmacodynamics, Safety and Tolerability of Multiple Doses of Somapacitan in Subjects With Various Degrees of Impaired Renal Function Compared to Subjects With Normal Renal Function | Growth Hormone Disorder;Adult Growth Hormone Deficiency;Growth Hormone Deficiency in Children | Drug: Somapacitan | Novo Nordisk A/S | NULL | Completed | 18 Years | 75 Years | All | 44 | Phase 1 | Germany |
19 | NCT03075644 (ClinicalTrials.gov) | March 3, 2017 | 28/2/2017 | A Trial to Evaluate the Safety of Once Weekly Dosing of Somapacitan (NNC0195-0092) and Daily Norditropin® FlexPro® for 52 Weeks in Previously Human Growth Hormone Treated Japanese Adults With Growth Hormone Deficiency | A Multicentre, Randomised, Open-labelled, Parallel-group, Activecontrolled Trial to Evaluate the Safety of Once Weekly Dosing of Somapacitan (NNC0195-0092) and Daily Norditropin® FlexPro® for 52 Weeks in Previously Human Growth Hormone Treated Japanese Adults With Growth Hormone Deficiency | Growth Hormone Disorder;Adult Growth Hormone Deficiency | Drug: somapacitan;Drug: Norditropin | Novo Nordisk A/S | NULL | Completed | 18 Years | 79 Years | All | 62 | Phase 3 | Japan |
20 | NCT02616562 (ClinicalTrials.gov) | March 23, 2016 | 25/11/2015 | Investigating Efficacy and Safety of Once-weekly NNC0195-0092 (Somapacitan) Treatment Compared to Daily Growth Hormone Treatment (Norditropin® FlexPro®) in Growth Hormone Treatment naïve Pre-pubertal Children With Growth Hormone Deficiency | A Randomised, Multinational, Active-controlled, (Open-labelled), Dose Finding, (Double-blinded), Parallel Group Trial Investigating Efficacy and Safety of Once-weekly NNC0195-0092 Treatment Compared to Daily Growth Hormone Treatment (Norditropin® FlexPro®) in Growth Hormone Treatment naïve Pre-pubertal Children With Growth Hormone Deficiency | Growth Hormone Disorder;Growth Hormone Deficiency in Children | Drug: somapacitan;Drug: Norditropin® FlexPro® pen | Novo Nordisk A/S | NULL | Recruiting | 30 Months | 10 Years | All | 74 | Phase 2 | United States;Austria;Belgium;Brazil;France;Germany;India;Israel;Japan;Slovenia;Sweden;Turkey;Ukraine |
21 | NCT02382939 (ClinicalTrials.gov) | February 12, 2015 | 10/2/2015 | A Trial to Compare the Safety of Once Weekly Dosing of Somapacitan With Daily Norditropin® FlexPro® for 26 Weeks in Previously Human Growth Hormone Treated Adults With Growth Hormone Deficiency | A Multicentre, Multinational, Randomised, Open-labelled, Parallel-group, Active-controlled Trial to Compare the Safety of Once Weekly Dosing of Somapacitan With Daily Norditropin® FlexPro® for 26 Weeks in Previously Human Growth Hormone Treated Adults With Growth Hormone Deficiency | Adult Growth Hormone Deficiency;Growth Hormone Disorder | Drug: somapacitan;Drug: somatropin | Novo Nordisk A/S | NULL | Completed | 18 Years | 79 Years | All | 92 | Phase 3 | Denmark;France;Germany;Japan;Sweden;United Kingdom |
22 | NCT02229851 (ClinicalTrials.gov) | October 31, 2014 | 26/8/2014 | Trial to Compare the Efficacy and Safety of NNC0195-0092 (Somapacitan) With Placebo and Norditropin® FlexPro® (Somatropin) in Adults With Growth Hormone Deficiency. | A Multicentre, Multinational, Randomised, Parallel-group, Placebo-controlled (Double Blind) and Active-controlled (Open) Trial to Compare the Efficacy and Safety of Once Weekly Dosing of NNC0195-0092 (Somapacitan) With Once Weekly Dosing of Placebo and Daily Norditropin® FlexPro® in Adults With Growth Hormone Deficiency for 35 Weeks, Followed by a 53-week Open-label Extension Period | Growth Hormone Disorder;Adult Growth Hormone Deficiency | Drug: somapacitan;Drug: somatropin;Drug: placebo | Novo Nordisk A/S | NULL | Completed | 23 Years | 79 Years | All | 301 | Phase 3 | United States;Australia;Brazil;Germany;India;Israel;Japan;Latvia;Lithuania;Malaysia;Norway;Poland;Romania;Russian Federation;South Africa;Sweden;Turkey;Ukraine;United Kingdom |
23 | NCT01973244 (ClinicalTrials.gov) | December 16, 2013 | 22/10/2013 | A Trial Investigating Safety, Tolerability, Pharmacokinetics and Pharmacodynamics of a Single Dose of Long-acting Growth Hormone (Somapacitan) Compared to Daily Dosing of Norditropin® SimpleXx® in Children With Growth Hormone Deficiency | A Randomised, Open-labelled, Active-controlled, Multinational, Dose-escalation Trial Investigating Safety, Tolerability, Pharmacokinetics and Pharmacodynamics of a Single Dose of Long-acting Growth Hormone (NNC0195-0092, Somapacitan) Compared to Daily Dosing of Norditropin® SimpleXx® in Children With Growth Hormone Deficiency | Growth Hormone Disorder;Growth Hormone Deficiency in Children | Drug: somapacitan;Drug: somatropin | Novo Nordisk A/S | NULL | Completed | 6 Years | 13 Years | All | 32 | Phase 1 | Austria;Belgium;France;Israel;Macedonia, The Former Yugoslav Republic of;Norway;Slovenia;Spain;Sweden;Switzerland |
24 | NCT01706783 (ClinicalTrials.gov) | October 12, 2012 | 11/10/2012 | A Trial Investigating the Safety, Tolerability, Availability and Distribution in the Body of Once-weekly Long-acting Growth Hormone (Somapacitan) Compared to Once Daily Norditropin NordiFlex® in Adults With Growth Hormone Deficiency | A Randomised, Open-labelled, Active-controlled, Multiple Dose, Dose Escalating, Sequential Dose Group Trial Investigating Safety, Tolerability, Pharmacokinetics and Pharmacodynamics of Once-weekly Long-acting Growth Hormone (NNC0195-0092, Somapacitan) Compared to Once-daily Norditropin NordiFlex® in Adults With Growth Hormone Deficiency | Growth Hormone Disorder;Adult Growth Hormone Deficiency | Drug: somapacitan;Drug: Norditropin NordiFlex® | Novo Nordisk A/S | NULL | Completed | 20 Years | 70 Years | All | 35 | Phase 1 | Denmark;Sweden |
25 | NCT01514500 (ClinicalTrials.gov) | January 16, 2012 | 13/1/2012 | First Human Dose Trial of NNC0195-0092 (Somapacitan) in Healthy Subjects | First Human Dose Trial of NNC0195-0092 (Somapacitan) in Healthy Subjects | Growth Hormone Disorder;Adult Growth Hormone Deficiency;Growth Hormone Deficiency in Children;Healthy | Drug: somapacitan;Drug: placebo (somapacitan) | Novo Nordisk A/S | NULL | Completed | 20 Years | 45 Years | Male | 105 | Phase 1 | Germany |
26 | EUCTR2018-000231-27-FR (EUCTR) | 25/02/2019 | A research study in children with a low level of hormone to grow. Treatment is somapacitan once a week compared to Norditropin® once a day | A trial comparing the effect and safety of once weekly dosing of somapacitan with daily Norditropin® in children with growth hormone deficiency - REAL4 | Growth hormone deficiency in children MedDRA version: 20.0;Level: PT;Classification code 10056438;Term: Growth hormone deficiency;System Organ Class: 10014698 - Endocrine disorders ;Therapeutic area: Diseases [C] - Hormonal diseases [C19] | Product Name: somapacitan 5 mg/1.5ml PDS290 INN or Proposed INN: somapacitan Other descriptive name: SOMAPACITAN Product Name: somapacitan 10 mg/1.5ml PDS290 INN or Proposed INN: somapacitan Other descriptive name: SOMAPACITAN Product Name: somapacitan 15 mg/1.5ml PDS290 INN or Proposed INN: somapacitan Other descriptive name: SOMAPACITAN Trade Name: Norditropin FlexPro 10 mg/1.5 ml INN or Proposed INN: Somatropin Other descriptive name: SOMATROPIN | Novo Nordisk A/S | NULL | NA | Female: yes Male: yes | 192 | Human pharmacology (Phase 1): no Therapeutic exploratory (Phase 2): no Therapeutic confirmatory - (Phase 3): yes Therapeutic use (Phase 4): no | United States;Estonia;Slovenia;Thailand;Ukraine;Ireland;Austria;Israel;Russian Federation;United Kingdom;Switzerland;India;France;European Union;Canada;Denmark;Norway;Germany;Algeria;Japan;Korea, Republic of | |||
27 | EUCTR2018-000231-27-NO (EUCTR) | 14/11/2019 | A research study in children with a low level of hormone to grow. Treatment is somapacitan once a week compared to Norditropin® once a day | A trial comparing the effect and safety of once weekly dosing of somapacitan with daily Norditropin® in children with growth hormone deficiency - REAL4 | Growth hormone deficiency in children MedDRA version: 20.0;Level: PT;Classification code 10056438;Term: Growth hormone deficiency;System Organ Class: 10014698 - Endocrine disorders;Therapeutic area: Diseases [C] - Hormonal diseases [C19] | Product Name: somapacitan 5 mg/1.5ml PDS290 INN or Proposed INN: somapacitan Other descriptive name: SOMAPACITAN Product Name: somapacitan 10 mg/1.5ml PDS290 INN or Proposed INN: somapacitan Other descriptive name: SOMAPACITAN Product Name: somapacitan 15 mg/1.5ml PDS290 INN or Proposed INN: somapacitan Other descriptive name: SOMAPACITAN Trade Name: Norditropin FlexPro 10 mg/1.5 ml INN or Proposed INN: Somatropin Other descriptive name: SOMATROPIN | Novo Nordisk A/S | NULL | NA | Female: yes Male: yes | 192 | Phase 3 | Russian Federation;United States;Thailand;Austria;Latvia;Ireland;Korea, Republic of;Poland;Algeria;Slovenia;Serbia;France;Hungary;Japan;Ukraine;United Kingdom;Switzerland;India;Spain;Canada;Norway;European Union;Denmark;Italy;Israel;Germany;Estonia | |||
